| Jedlička Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Blažka Stanislav | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Ventrča Václav | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Royston Daniel | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Stehlík Jan | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Barnat Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Koukal Petr | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Růžička Adam | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Potůček Adam | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Šmíd Filip | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Novotný Jan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Doubek Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Pánik Matěj | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Stuchlík Oskar Oliver | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Janis Tomáš | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Gorbušin Ivan | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Svoboda Šimon | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Januška Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Pecák Štěpán | | | | 3:6, 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Turzik Jindřich | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Čapek Jakub | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Semerák Jan | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Zapský Kryštof | 5:7, 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Skopal Václav | | | | | |
| | | | | | |
| Sedláček Jan | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jiroušek Lukáš | | 5:7, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Pavlišta Jonáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Pleva Jan | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Jančík Jakub | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Růžička Václav | | | | | |
| | | | | | |
| Paulson Andrew | | | | 3:6, 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bureš Martin | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kubík Kristián | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Afanaskin Gleb | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Stavrovskij Petr | scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Forejtek Jonáš | | | | | |
| | | | | | |
| Jermář Jan | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nechanický Michal | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Cyprich Radek | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Tyrpák Josef | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Hošna Tadeáš Adam | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Ježek Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Janoš Martin | | | | 6:4, 1:6, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Březina Jakub | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Trunečka Štěpán | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Černý Matyáš | | | 3:6, 7:6, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Brückner Lukáš | 4:1, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kraus Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kučera Jan, Zahraj Ondřej |
| Poznámka pořadatele: Cizinec 1 - Perepelitsa Maksim, nar.23.4.2000. |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Jedlička Dominik | 13 | 60 | | Kraus Martin | 27 | 45 | | Forejtek Jonáš | 30 | 45 | | Pánik Matěj | 33 | 35 | | Doubek Lukáš | 34 | 35 | | Jermář Jan | 35 | 35 | | Skopal Václav | 47 | 35 | | Sedláček Jan | 51 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 320 |
| Kódové číslo akce: 512200 |
|
|