| Název: | Wilson Cup | | Pořadatel: | Beskydský tenisový klub | | Datum: | 23.-27.03. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Marančák Jan | | | | |
| | | | | |
| Janík Petr | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dokoupil Přemysl | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Postupa Richard | 3:6, 6:4, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Bartoněk Jonáš | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Kubín Matěj | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Pavlica Tomáš | | 6:2, 7:6 (2) | | |
| | | | | |
| Holiš Dominik | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jančík Jakub | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| Černý Jakub | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Navrátil Vojtěch | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Valigůra Radim | 6:4, 3:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Žilkay Filip | | | 4:6, 7:5, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| Bartoň Hynek | 6:4, 4:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Křenek Kristián | | 7:6 (4), 4:6, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Chmelík Oliver | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Zoubek Vojtěch | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | | |
| Fojtů Michal | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zavada Adam | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Pacák Marek | 7:6 (4), 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
| Galuška Daniel Damián | | | 4:6, 7:6 (4), 1:0 (5) | |
| | | | | |
| Zapletal Josef | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Otypka Matouš | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Šlachta Cyril František | scr. | | | |
| | | | | |
| Rys Dominik | | | | 7:6 (3), 0:6, 1:0 (5) |
| | | | | |
| Ventrča Václav | 4:6, 6:4, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Opálka Matyas | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Paleček Adam | 7:5, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Mikulák Jakub | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | | |
| Hrachovec Tomáš | 7:5, 3:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Doušek Adam | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Šmédek Jaroslav | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Tomis Jaromír |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Marančák Jan | 35 | 30 | | Šmédek Jaroslav | 37 | 30 | | Jančík Jakub | 42 | 30 | | Šlachta Cyril František | 42 | 30 | | Zoubek Vojtěch | 70 | 20 | | Holiš Dominik | 72 | 20 | | Chmelík Oliver | 84 | 20 | | Rys Dominik | 90 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 200 |
| Kódové číslo akce: 302141 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Divila Radek Adam | 2002 | TK Milo Olomouc | | Mazanec Adam | 2003 | TK Bílovec | | Mališ Šimon | 2003 | Tennis Hill Havířov o.s. | | Michut David | 2000 | Rožnovský tenisový klub | | Pozdenkov Petr | 2002 | TJ Brno-Komín |
|