| Moravcová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lubinová Natalia | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Králová Michaela | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Prouzová Anna-Marie | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kunitsyna Maria | | | | | |
| | | | | | |
| Vítková Jasmine | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Odehnalová Nela | | 7:6 (1), 7:6 (1) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hřebačková Tereza | | | 6:4, 5:7, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Martincová Aneta | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Pečenková Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| Výprachtická Bára | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Macurová Valérie | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Bartošová Karolína | 4:6, 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Lašáková Lilien | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Köhlerová Ester | | | | | |
| | | | | | |
| Jedličková Veronika | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nývltová Natálie | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Blaščíková Kateřina | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Válková Simona | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Sperátová Zuzana | | | | | |
| | | | | | |
| Křepinská Simona | | | | | 6:1, 7:6 (1) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hrudíková Daniela | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Melicharová Klára | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Škuligová Markéta | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 1:6, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Řezáčová Jiřina | | | | | |
| | | | | | |
| Štolfová Aneta | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jansová Eliška | | 6:2, 4:6, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Korencová Nicole | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Jansíková Adéla | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kmínková Zuzana | | | | | |
| | | | | | |
| Brabcová Sára | | | | | 6:7 (1), 7:6 (1), scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lajská Natálie | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hrabalová Eliška | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Roháčová Emma | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Tobišková Andrea | | | | | |
| | | | | | |
| Kotvová Kateřina | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Eliška | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Klára | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Gottvaldová Adéla | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šafránková Kamila | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Zdeněk Hynek |
| Poznámka pořadatele: neděle 9.00 Moravcová-Kunitsyna,Vítková-Pečenková, Výprachtická-Kohlerová,Jedličková-Spérátová,Křepinská-Škuligová,Jansová-Kmínková 10.00 Brabcová-Tobišková,Šafránková-Kotvová
semi singla 9.30 následuje finále singla pak debla pondělí |
| | Počet účastníků | 40 | | Nasazení | CŽ | BH | | Moravcová Adéla | 33 | 45 | | Šafránková Kamila | 46 | 35 | | Výprachtická Bára | 50 | 30 | | Kmínková Zuzana | 51 | 30 | | Pečenková Adéla | 119 | 15 | | Tobišková Andrea | 122 | 15 | | Křepinská Simona | 143 | 15 | | Sperátová Zuzana | 145 | 15 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 200 |
| Kódové číslo akce: 812920 |
|
|