| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | středočeský | | Datum: | 18.-20.05. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Šimková Viktorie (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vrbatova Lilian | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Pechová Anna | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Stehlíková Viktorie | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Polášková Andrea | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Michálková Daniela (7) | | 7:6 (4), 7:5 | | |
| | | | | |
| Mondoková Anna | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Janoušková Karolína (4) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Čižinská Mia | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hávová Tereza Martina | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Červená Vanessa | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bernhardová Miley | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| Gollová Elizabeth | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Luhanová Karolína (6) | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Dolečková Darija | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Procházková Julie | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Vítová Eva Julie (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Horová Johana | | 7:6 (6), 6:2 | | |
| | | | | |
| Šindelová Tereza | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Akoury Alexandra | | | 4:6, 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Braunová Emily | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Karlíková Magdalena | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Števová Elena (3) | scr. | | | |
| | | | | |
| Pavlisková Valerie | | | | 7:5, 6:0 |
| | | | | |
| Huňáčková Nikol (8) | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kozáková Charlota | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Žambochová Laura | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Červenková Eliška | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Dvořaková Barbora | 4:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Starnovská Lucie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Strachová Eliška (2) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Háva Filip (platná licence A do 31.12.2025) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 17.05.2024 18:40:05 |
Fotografie:
 Popis: zleva: 1.místo Viktorie Šimková (Wilson TC Modletice) a 2.místo Eliška Strachová (TK Čelákovice) |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šimková Viktorie | 49 | 25 | | Strachová Eliška | 61 | 25 | | Števová Elena | 72 | 20 | | Janoušková Karolína | 80 | 20 | | Vítová Eva Julie | 87 | 20 | | Luhanová Karolína | 90 | 20 | | Michálková Daniela | 97 | 15 | | Huňáčková Nikol | 107 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 160 |
| Kódové číslo akce: 812830 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Koudelová Sabina | 2014 | TK Olymp Praha |
|