| Název: | A2 | | Pořadatel: | TK PRECHEZA Přerov o.s. | | Datum: | 27.-31.07. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Pěnčíková Tereza (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kolaříková Štěpánka | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Minarovičová Linda | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Marušáková Kristýna | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Maturová Sonia (12) | | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dudlová Denisa (13) | | | | 6:4, 0:6, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kalousková Eliška | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Dvořáčková Sofie | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Přikrylová Nicol | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kubátová Michaela | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kučerová Eliška (5) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Reifová Justýna (4) | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dostálová Sofie | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Lišková Lucie | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Váňová Eliška | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Bodnar Alisiia | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Brodská Laura (10) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Adéla (9) | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Yaronova Neta | | 5:7, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Špačková Sára | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Šindelková Šarlota | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Losková Marie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Šulcová Gabriela (6) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| Michna Lisa (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Hýbnerová Nela | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kuralbay Aisha | 4:6, 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Ostravská Taťána | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Nováková Karolína | 3:6, 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Burešová Karolína (16) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| Žalůdková Kateřina (14) | | | | | |
| | | | | | |
| Grénarová Eliška | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hertlová Izabela | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Felux Elizabeth | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Krčková Klára | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Marešová Beata (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 3:6, 6:3 |
| | | | | | |
| Miškovský Nathalie Charlize (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Kazíková Eliška | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Dostálová Erika | 7:6 (2), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Arpa Sophia | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Šebístková Tereza Viktorie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Švecová Lena (11) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| Vychodilová Tereza (15) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (6), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Mabouka Sofia | | | | | |
| | | | | | |
| Strachová Eliška | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Havlat Tereza | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 4:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| Schmidová Nina (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Poznámka pořadatele: SOBOTA 29.7. - 9:00 - OSMIFINÁLE DVOUHRY |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 27.07.2023 18:01:31 |
| | Počet účastníků | 46 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pěnčíková Tereza | 14 | 45 | | Schmidová Nina | 17 | 45 | | Marešová Beata | 18 | 45 | | Reifová Justýna | 20 | 45 | | Kučerová Eliška | 25 | 35 | | Šulcová Gabriela | 26 | 35 | | Miškovský Nathalie Charlize | 27 | 35 | | Michna Lisa | 38 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 315 |
| Kódové číslo akce: 812116 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Sedláčková Sára | 2011 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | | Dušková Diana | 2012 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | | Jančaříková Anna | 2011 | TK Hlinsko | | Čechová Ellen | 2012 | TK Spartak Jihlava |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Adamcová Veronika | 2012 | TO SK Žamberk |
|