| Dőrreová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šafránková Kamila | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Špalková Aneta | 6:2, 2:6, 1:0 (3) | | | | |
| | | | | | |
| Dejnožková Tereza | | | 6:1, 7:6 (2) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Moravcová Adéla | | 6:4, 1:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Paleček Nicole | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vítová Michaela | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Výprachtická Bára | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nováčková Karolína | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Buďová Nikola | | | | | 6:4, 2:6, 1:0 (9) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Škodová Jesika | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Verbeščukova Nikoletta | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kmínková Zuzana | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Cibulková Veronika | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Abrahám Angelica | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jelínková Barbora | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Köhlerová Ester | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Palicová Barbora | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 6:3, 1:0 (4) | | | |
| | | | | | |
| Jindrová Natálie | | | | | |
| | | | | | |
| Paštiková Valentýna | | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zýtová Julie | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kunitsyna Maria | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žižková Eva | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kubištová Laura | | | | scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Černá Agáta | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kotvová Kateřina | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Škuligová Markéta | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Jelínková Daniela | | | | | |
| | | | | | |
| Hrbková Nicole Victoria | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáková Denisa | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Heřmanová Ráchel | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vítková Jasmine | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sokolová Marie | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pečenková Adéla | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dostálová Markéta Izabela | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Tobišková Andrea | 7:6 (1), 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Csabi Petra | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Strouhal |
| Poznámka pořadatele: V sobotu začínáme hrát v 8:30 hod. Místo případného třetího setu se bude hrát i ve dvouhrách super tie-break.
Pořadí zápasů: 8:30 Šafránková-Špalková, Škodová-Verbeščukova, Köhlerová-Palicová, Kotvová-Škuligová, Dostálová-Tobišková. 9:30 Dejnožková-Moravcová, Paleček-Vítová, Výprachtická-Nováčková, Kmínková-Cibulková, Abrahámová-Jelínková B., Paštiková-Zýtová.
11:00 Kunitsyna-Žižková, Kubištová-Černá, Hrbková-Dvořáková, Heřmanová-Vítková, Sokolová-Pečenková, Buďová-?. Ne dříve než 12:00 Dörreová- ?, Jindrová-?, Jelínková D.-?, Czabi-?.
Nedělě v 9:00 Dörreová-Nováčková, Kmínková-Jindrová, Paštiková-Černá, Hrbková-Csabi.
Hráčka Paštiková nenastoupila k utkání ze zdravotních důvodů. |
| | Počet účastníků | 37 | | Nasazení | CŽ | BH | | Dőrreová Adéla | 37 | 35 | | Csabi Petra | 60 | 30 | | Jelínková Daniela | 62 | 30 | | Buďová Nikola | 79 | 25 | | Nováčková Karolína | 81 | 25 | | Paštiková Valentýna | 84 | 25 | | Jindrová Natálie | 91 | 20 | | Hrbková Nicole Victoria | 95 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 210 |
| Kódové číslo akce: 802048 |
|
|