| Pořadatel: | LTK Liberec | | Datum: | 11.-14.09. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Šimek Kristián | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mráz Jakub | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Havlásek Vojtěch | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Elsnic Petr | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Soukup Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Jaroš Vojta | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Lysý Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Manhart Jakub | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Lošák Petr | | | | | |
| | | | | | |
| Techlovský Tomáš | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Michna Gabriel | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Bílek Dominik | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Jakimič Liam | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Nováček Jan Bořivoj | | | | | |
| | | | | | |
| Luxa Tommy Patrik | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Veselý Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Hanzelín Tobiáš | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Matějka Ondřej | 6:3, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Drlík David | | | | | |
| | | | | | |
| Ježek Vojtěch | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Barina Václav | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Jakeš Michael | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Černík Daniel | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Bláha Karel | | | | | |
| | | | | | |
| Štěpánek Adam | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Ryč Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda David | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Skořepa Adam | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Linhart Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Pšeničný Dmitrij | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Toman Karel | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kovář Josef | 6:1, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Anderle David | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Slavík Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Horáček Filip | | | | scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Dorazil Tadeáš | | | | | |
| | | | | | |
| Václavek Tomáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Michel Maxim | 3:6, 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Eversfield Thomas | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Zahrádka Martin 602172310 |
| Poznámka pořadatele: Program úterý 14.9.2021 /// Finále dvouhry 10:00 Šimek-Eversfield |
| | Počet účastníků | 39 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šimek Kristián | 50 | 35 | | Eversfield Thomas | 52 | 35 | | Linhart Adam | 58 | 35 | | Techlovský Tomáš | 66 | 30 | | Drlík David | 76 | 30 | | Ježek Vojtěch | 109 | 25 | | Lošák Petr | 115 | 20 | | Pšeničný Dmitrij | 120 | 20 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 230 |
| Kódové číslo akce: 712329 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Bejček Simon | 2010 | TK Most |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Horáček Filip | 2011 | LTK Liberec | | Kreysa Jan | 2009 | LTK Liberec | | Krechler Daniel | 2009 | LTK Liberec | | Turek Ondřej | 2010 | TK Olymp Praha | | Pavlu Denis | 2010 | TK RAPID LIBEREC |
|