| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | středočeský | | Datum: | 07.-09.01. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Hovorka Hugo (1) | | | | |
| | | | | |
| Michálek Jan | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jougl Matyáš | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Beneš Jakub | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Klement Matyáš | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| Obyt Tobiáš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Tvrdý Patrik | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Havlík Jan (6) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Martinovský Tobiáš (4) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Krinwald Adam | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Plecitý Vít | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Boček Matyáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Raška Marek | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Bartůška Jan | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Král Samuel | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Soukup Marek (5) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Trojan Max (8) | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| Štěpánek Adam | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Mašek Martin | | 6:1, 3:6, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Raška Albert Šimon | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Sirový Šimon | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Moravec Daniel | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Říha Marek | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Poddaný Patrik (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Jonáš (7) | | | | 3:6, 6:4, 1:0 (5) |
| | | | | |
| Kafka Michal | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Štefaník Antonín | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kolesár Jaroslav | 7:6 (2), 7:5 | | | |
| | | | | |
| Babovák Daniel | | | 7:5, scr. | |
| | | | | |
| Mifka Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Iliev Christian | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Bělohlávek Petr (2) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele:
Plán na pondělí:
- 8.30: možnost rozehry
- 9.00: semifinále dvouhry
Následuje finále dvouhry.
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.01.2023 18:09:57 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hovorka Hugo | 65 | 25 | | Bělohlávek Petr | 73 | 25 | | Poddaný Patrik | 79 | 25 | | Martinovský Tobiáš | 80 | 25 | | Soukup Marek | 84 | 25 | | Havlík Jan | 87 | 20 | | Dvořák Jonáš | 90 | 20 | | Trojan Max | 91 | 20 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 185 |
| Kódové číslo akce: 702830 |
|
|