Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 08.11.2026 |
Klub: | LTC Houštka |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-L | LTC Houštka | 401 (9) | |||
2023-Z | LTC Houštka | 277 (12) | 784 (3) |
||
2023-L | LTC Houštka | 228 (12) | 905 (3) |
||
2024-Z | LTC Houštka | 163 (15) | |||
2024-L | LTC Houštka | 128 (15) | |||
2025-Z | LTC Houštka | 145 (1) | 224 (9) |
||
2025-L | LTC Houštka | 376 (1) | 177 (15) |
||
2026-Z | LTC Houštka | 97 (25) |
1032 (4) |
29.11.2025, B1 Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krinwald Adam | - | Skácel Štěpán | 6:3, 6:4 |
| 16>8 | Wollner Filip | - | Krinwald Adam | 6:3, 6:2 |
získané body: 39 b. | ||||
29.11.2025, B1 Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Plecitý, Zýka | - | Mrázek, Krinwald | 4:6, 6:3, 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krinwald Adam | - | Kaufmann Thomas | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Krinwald Adam | - | Löw Libor | 6:1, 6:3 |
| 4>2 | Mrázek Richard | - | Krinwald Adam | 6:3, 6:3 |
získané body: 28 b. | ||||
02.01.2026, LTC Houštka, NovoročníLTC Houštka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Krinwald Adam | - | Nazarenko Mark | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Krinwald Adam | - | Kouba Adam | 6:0, 6:3 |
| 2>1 | Krinwald Adam | - | Sklenička Vojtěch | 6:4, 6:0 |
získané body: 60 b. | ||||
17.01.2026TC ESO Praha z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krinwald Adam | - | Jiránek Daniel | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Krinwald Adam | - | Poláček Jan | 5:7, 6:2, 1:0 |
| 4>2 | Pribiš Vincent | - | Krinwald Adam | 6:1, 6:1 |
získané body: 28 b. | ||||
24.01.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krinwald Adam | - | Halška David | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Krupa Daniel | - | Krinwald Adam | 6:3, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
24.01.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Flodr, Racek | - | Krinwald, Dostál | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Milinkovič Marko | - | Krinwald Adam | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
23.01.2026, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Sladkovský Vavřinec | - | Krinwald Adam | 4:6, 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
23.01.2026, A1SK Vitality Slezsko o.s. (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |