| Název: | Lob cup | | Pořadatel: | LOB S.A. Bohnice, z.s. | | Datum: | 28.02-03.03. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Vašíček Jiří (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bohata Mikuláš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Červený Stanislav | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Műller Kryštof | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Lechnýř Xaver | 6:3, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Benda Štěpán (7) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Denk Tomáš | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Zedník Richard Jan (4) | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Mlčuch Matěj | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| Derfl Benjamin | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hrabě Tomáš | | | 7:5, 5:7, 1:0 | |
| | | | | |
| Košler Daniel | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Kováč Jiří (6) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dušek Filip | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Holý Ondřej (8) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Mrázek Albert | | 2:6, 7:5, 1:0 | | |
| | | | | |
| Šimek Matěj | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Žahour Daniel | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Kropáč Albert Beo | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pražák Jakub (3) | | | | |
| | | | | |
| Kodl Václav | | | | 2:6, 6:3, 1:0 |
| | | | | |
| Filatov Egor (5) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kačena Bořek | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| HONČL Oskar | 7:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kotas Jiří | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Janda Marek | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Hayek Denis (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Program na pondělí: obě semifinále od 9:00, následuje finále. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 27.02.2026 18:01:17 |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vašíček Jiří | 19 | 60 | | Hayek Denis | 21 | 45 | | Pražák Jakub | 34 | 45 | | Zedník Richard Jan | 36 | 45 | | Filatov Egor | 42 | 35 | | Kováč Jiří | 46 | 35 | | Benda Štěpán | 49 | 35 | | Holý Ondřej | 50 | 35 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 335 |
| Kódové číslo akce: 702160 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Gorecký Pavel Levi | 2014 | I.ČLTK Praha |
|