| Pořadatel: | TK Zlín | | Datum: | 04.-07.03. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Barina Václav (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sláma Daniel | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Tomek Jakub | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hubcej Matyáš | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šimek Oliver | | 2:6, 6:2, 1:0 (4) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bačík Bedřich | | | | 6:3, 3:6, 1:0 (3) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bednář Ondřej | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krňávek Daniel | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nováček Jan Bořivoj (8) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šuda Jakub (4) | | | | | 6:7 (2), 6:3, 1:0 (8) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Drábek Jan | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Ječmínek Ondřej | 7:6 (5), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Šenkyřík Ivo | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Navláčil Eliáš | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kobosil Oskar | | | | 6:1, 5:7, 1:0 (3) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Neudik Rafael | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Filip | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Blaščík Matyáš Dominik | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáček David (7) | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | | |
| Koc Rafael (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Šenk Jan | | 4:6, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | | | |
| Bělíček Vlastimil | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 2:6, 6:1, 1:0 (3) | | |
| | | | | | |
| Bulejka Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Florián Martin | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| Syryčanský Jonáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šimonič Noel Sandro | | | | | |
| | | | | | |
| Koběrský Petr | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Urban Sebastián | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vurm Gustav (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | | |
| Bury Lukasz (6) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Čechman Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Kolář Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Schamberger Sebastian | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| Remeš Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Lukáš Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Přívara Jakub | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Lešingr Jiří | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Dorazil Tadeáš (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kutálek Radim (platná licence AV do 31.12.2024) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 03.03.2023 18:14:45 |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Barina Václav | 18 | 45 | | Dorazil Tadeáš | 22 | 45 | | Vurm Gustav | 34 | 35 | | Bury Lukasz | 35 | 35 | | Šuda Jakub | 38 | 35 | | Koc Rafael | 45 | 35 | | Dvořáček David | 56 | 30 | | Nováček Jan Bořivoj | 60 | 30 |
| Kategorie : 11 | Součet BH: 290 |
| Kódové číslo akce: 702115 |
|
|