| Název: | I.ČLTK Praha Cup | | Pořadatel: | I.ČLTK Praha | | Datum: | 27.-30.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Klír Lukáš | | | | |
| | | | | |
| Pazdera Marek | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Babka Jakub | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Paroulek Filip | 7:5, 7:6 (10) | | | |
| | | | | |
| Eršil David | | | 3:6, 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Vašíř Adam | 6:7 (6), 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Polách Felipe | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Apltauer Filip | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Janoušek Lukáš | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Durovič Boris | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Šolc Matěj | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Němeček Václav | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mrůzek Štěpán | | | 5:7, 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| Kopáč Ondřej | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bezdíček Bohumil | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Fáček Erik | 6:2, 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
| Hertl Otto | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Vintera Michal | 2:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kalina Vít | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Macek Matyáš | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Malek Erik | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | |
| Laibl Matěj | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Padevět Jonáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Bernas Daniel | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Čech Jan | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Šafář Petr | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Židů Petr | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Doubek Vojtěch | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vrba Jakub | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Jedlička Adam | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Zlatohlávek Tomáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Duda Adam | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vyvadil, Tajtl |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Klír Lukáš | 40 | 45 | | Duda Adam | 42 | 45 | | Bernas Daniel | 46 | 35 | | Janoušek Lukáš | 50 | 35 | | Hertl Otto | 52 | 35 | | Fáček Erik | 59 | 35 | | Apltauer Filip | 60 | 35 | | Čech Jan | 61 | 35 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 300 |
| Kódové číslo akce: 702051 |
|
|