| Havlík Jan (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kareis Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Derfl Šimon | 7:5, 5:7, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Mrzena Albert | | | 6:4, 7:6 | |
| | | | | |
| Sklenička Vojtěch | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Zenkl Petr (8) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Zýka Andreas | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Příhoda Adam (3) | | | | 7:6, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Horbenko Artur | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Tvrdý Patrik | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Poláček Jan | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Kaufmann Thomas | scr. | | | |
| | | | | |
| Krinwald Adam (7) | | Scr | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 5:7, 1:2 (10) |
| | | | | |
| Nedoma Nataniel (5) | | | | |
| | | | | |
| Krejsa Ondrej | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Fišer Maxmilián | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hoffelner Tomáš | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Švejda Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Doležal Sebastian (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 5:7, 6:4, 1:0 (3) |
| | | | | |
| Štěpánek Adam (6) | | | | |
| | | | | |
| Sabotinov Viktor | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Petrla Tomáš | 1:6, 6:4, 1:4 (12) | | | |
| | | | | |
| Fejfar Jakub | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Fukárek Ota | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kodeš Jan (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: 13:45 Kareis- Derfl, Horbenko- Tvrdý, Krejsa- Fišer, Švejda- Hoffelner, Sabotinov- Petrla, Fejfar- Fukárek,
15:00 Mrzena-Sklenička, Zenkl- Zýka, Havlík-, Přiihoda-, Krinwald- Poláček, Nedoma-,
16:15 Doležal-, Štěpánek-, Kodeš-,
Prezentace 15 minut před předpokládaným časem zápasu, výsledky jsou dostupné na Vistasport.CZ |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 13.01.2023 18:30:29 |
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Havlík Jan | 87 | 20 | | Kodeš Jan | 128 | 20 | | Příhoda Adam | 153 | 15 | | Doležal Sebastian | 254 | 12 | | Nedoma Nataniel | 262 | 12 | | Štěpánek Adam | 267 | 12 | | Krinwald Adam | 277 | 12 | | Zenkl Petr | 280 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 115 |
| Kódové číslo akce: 702038 |
|
|