| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | Praha | | Datum: | 11.-15.06. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Janíčkovičová Nikol | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Heřmanová Tereza | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Švejcarová Marie | 3:6, 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Havlová Anna | | | 6:2, 2:6, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Skurzoková Patricie | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Ječmínková Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| Žoldáková Denisa | | | | scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kotaracova Silvie | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šípková Agáta | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Ondráčková Kateřina | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Halamová Kateřina | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Švíglerová Pavla | | | | | |
| | | | | | |
| Zikmundová Aneta | | | | | 6:3, 5:7, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Salame Lilly Jasmine | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hůlková Amálie | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Petrásek Anna Marie | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Uhrová Nela | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bláhová Ema | | | | | |
| | | | | | |
| Jirousková Karoline | | | | 2:6, 7:6, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nechvátalová Natálie | | 6:4, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Vanessa | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Lencová Tereza | | | 6:1, 2:6, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Nováková Františka | 6:7, 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| Dostálová Lucie | | | | | |
| | | | | | |
| Melicharová Kateřina | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Irahola Valerie Blanca | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Novotná Naira | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Benáčková Veronika | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Martincová Ester | 4:6, 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šturcová Nikola | | | | | |
| | | | | | |
| Urbanová Berenika | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Drbalová Linda | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Koutová Veronika | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Benetková Jessica | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Štěpánková Klára | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Dobiášová Vanessa | | | | | |
| | | | | | |
| Jiráková Julie | | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kovačková Jana | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Meszárošová Elly | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Chlubnová Lucie | | | 6:0, 5:7, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Dirlbeck Isabelle | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Těhníková Ester | | | | | |
| | | | | | |
| Hladká Elen | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Blažková Klára | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Hostáková Julie | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Koubová Kateřina | | | 6:1, 7:6 | | |
| | | | | | |
| Kudrnáčová Eliška | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Nováková Erika | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2022) |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Janíčkovičová Nikol | 46 | 25 | | Nováková Erika | 47 | 25 | | Dobiášová Vanessa | 50 | 25 | | Zikmundová Aneta | 54 | 25 | | Jiráková Julie | 70 | 20 | | Melicharová Kateřina | 74 | 20 | | Žoldáková Denisa | 80 | 15 | | Dostálová Lucie | 91 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 170 |
| Kódové číslo akce: 612800 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Donald Natalie | 2008 | TK Olymp Praha | | Sekerková Veronika | 2009 | I.ČLTK Praha |
|