| Název: | TC Brno CUP | | Pořadatel: | TC Brno. | | Datum: | 03.-06.08. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Schovancová Alena (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lišková Lucie | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Žalůdková Kateřina | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kovářová Nikita | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šuláková Bára (9) | | 6:4, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čoupková Aneta (16) | | | | 6:2, 7:6 (2) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Filipi Dominika | | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Blažíková Tereza | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Miškovský Nathalie Charlize | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Horehleďová Barbora | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Pohanková Adina (8) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Miklišová Barbora (3) | | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Doleželová Alžběta | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Čejková Anita | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Rašovská Viola | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kuswito Armini (12) | | 7:6 (5), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ivanová Stella (15) | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nešporová Karolína | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kazíková Eliška | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Marušáková Kristýna | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Bečičková Laura (7) | | scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| Hladíková Emma (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Ryvolova Dominika | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Langášová Zuzana | 6:3, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | | |
| | | | 3:6, 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Schmidová Nina | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Dufková Viktorie (14) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| Chocholová Sára (10) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vymětalíková Lucie | | | | | |
| | | | | | |
| Jámborová Ema | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Nešporová Sára | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Zaťko Melisa (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | | |
| Dřevojanová Anežka (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Němčanská Adriana | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Landová Kateřina | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Hudcová Eva | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hrdličková Terezie (13) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 5:7, 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| Palečková Tereza (11) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hodická Vendula | | | | | |
| | | | | | |
| Michalcová Liliana | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Drobková Amálie | 7:6 (8), 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Steinbauer Julia (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Šafránek Štěpán (platná licence AV do 30.06.2027) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 02.08.2023 18:03:15 |
| | Počet účastníků | 41 | | Nasazení | CŽ | BH | | Schovancová Alena | 52 | 20 | | Steinbauer Julia | 56 | 20 | | Miklišová Barbora | 97 | 15 | | Zaťko Melisa | 102 | 15 | | Dřevojanová Anežka | 113 | 12 | | Hladíková Emma | 114 | 12 | | Bečičková Laura | 116 | 12 | | Pohanková Adina | 119 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 118 |
| Kódové číslo akce: 612117 |
|
|