| Hadrabová Radka (1) | | | | |
| | | | | |
| Janoušková Karolína | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Ševčíková Adéla | | 6:4, 2:6, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| Mabouka Sofia | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Gabrielová Edita Luisa | | | 6:7 (4), 6:1, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| Fialová Tereza | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Michna Lisa | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Burešová Karolína (8) | 3:6, 6:4, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Suchánková Nikol (3) | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Pavlisková Viktorie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Plešková Eliška | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Mátlová Eva | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Fiedlerová Enola | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Stojanova Lija | 6:3, 4:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Hertlová Izabela | | 6:7 (7), 6:3, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Ulrychová Sofie (6) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Flekalová Lucie (7) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Hozmanová Nella | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Strachová Eliška | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Cajthamlová Anežka | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Robová Barbora | | | 7:6 (5), 6:0 | |
| | | | | |
| Repšová Nicol | 6:2, 3:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Svobodová Tereza | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Ulich Viktorie (4) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Datlová Tina (5) | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | |
| Novotná Andrea | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Čechová Ellen | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Hugová Kateřina | 7:6 (2), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Zídková Veronika | | | 3:6, 6:2, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| Dušková Diana | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Trifan Ivanka | | 6:4, 1:6, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Gottvaldová Anna (2) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele:
Orientační program turnaje:
Pondělí 24.2.2025
- 9,30 hod: rozehrávka
- 10,00 hod: obě semifinále 2hry, následovat bude finále
Pavel Beneš |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 21.02.2025 13:45:00 |
Fotografie:
 Popis: Vítězka Suchánková |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hadrabová Radka | 31 | 30 | | Gottvaldová Anna | 44 | 25 | | Suchánková Nikol | 51 | 20 | | Ulich Viktorie | 64 | 20 | | Datlová Tina | 65 | 20 | | Ulrychová Sofie | 68 | 20 | | Flekalová Lucie | 78 | 15 | | Burešová Karolína | 84 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 165 |
| Kódové číslo akce: 602093 |
|
|