| Název: | Wilson Cup | | Pořadatel: | SK Tenis Tišnov | | Datum: | 17.-21.02. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Schovancová Alena (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hodická Vendula | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Cenklová Adriana | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Havránková Silvie | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Semotánová Nelli | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Apolínová Stella | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kohoutková Samantha | | 1:6, 6:1, 1:0 (7) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šmídová Karolína | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šuláková Bára (7) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Havlíková Viktorie (3) | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Němčanská Adriana | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gálfyová Vanesa | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kočíková Barbora | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Filipová Kateřina | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prosová Adéla | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dušková Darina | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hladíková Emma (8) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | | |
| Miklišová Barbora (6) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 7:5, 1:0 (10) | | | |
| | | | | | |
| Zaťko Melisa | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Chladová Ema | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kuswito Armini | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 7:5, 1:6, 1:0 (8) | |
| | | | | | |
| Ten Sofiia | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kovářová Nikita | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Čoupková Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kalavská Karin (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | | |
| Padrnosová Nela (5) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Bukalová Adriana | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 3:6, 7:6 (3), 1:0 (4) | | |
| | | | | | |
| Mrázová Vanesa | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Pásková Anna | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| Rašovská Viola | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Vodehnalová Štěpána | | | | | |
| | | | | | |
| Filipi Dominika | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Gebelová Beata | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Tichá Julie (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kunický Zdeněk (platná licence AV do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Úterý 9:30: Finále dvouhry Filipová - Tichá. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 17.02.2023 18:01:31 |
| | Počet účastníků | 34 | | Nasazení | CŽ | BH | | Schovancová Alena | 74 | 20 | | Tichá Julie | 81 | 20 | | Havlíková Viktorie | 94 | 15 | | Kalavská Karin | 97 | 15 | | Padrnosová Nela | 106 | 15 | | Miklišová Barbora | 110 | 15 | | Šuláková Bára | 127 | 12 | | Hladíková Emma | 136 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 124 |
| Kódové číslo akce: 602086 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Krčková Klára | 2012 | ŽLTC Brno |
|