| Název: | Tenis Cibulka Cup 2025 | | Pořadatel: | Tenis Cibulka | | Datum: | 04.-06.01. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Gabrielová Edita Luisa (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vítová Eliana | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Novická Markéta | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Maršálková Natali | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Kupsová Marika | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Trifan Ivanka (6) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Poláková Julie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Zídková Veronika (3) | | | | 1:6, 6:4, 1:0 (8) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ondřejová Vera | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Hrbáčová Julie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jančí Anna | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Hryha Julie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Roško Marie (7) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Rashko Daria (8) | | | | |
| | | | | |
| Novická Klára | | 6:7, 6:3, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Růžičková Lucie | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Frommová Emma | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Pechová Nikol | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Čechová Ellen (4) | | | | |
| | | | | |
| Plzáková Dominika | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Lučanová Anežka (5) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Neubergová Natálie | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Svobodová Emily | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kašparová Markéta | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Žambochová Laura | 0:6, 6:1, 1:0 (2) | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Davis Nina Elise (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: FINÁLE - PONDĚLÍ OD 9:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 18:08:30 |
| | Počet účastníků | 26 | | Nasazení | CŽ | BH | | Gabrielová Edita Luisa | 94 | 15 | | Davis Nina Elise | 96 | 15 | | Zídková Veronika | 109 | 12 | | Čechová Ellen | 143 | 12 | | Lučanová Anežka | 171 | 9 | | Trifan Ivanka | 197 | 9 | | Roško Marie | 214 | 9 | | Rashko Daria | 214 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
| Kódové číslo akce: 602046 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Chrástová Zuzana | 2012 | TO Bohemians Praha |
|