| Šubert Daniel (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klouda David | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Mertl Ondřej | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Jurčák Matyáš | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jougl Matyáš | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tavares Matteus | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rezner Tomáš | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kroupa David | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Knoll Sebastian (8) | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kocanda Petr (4) | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Urban Lukáš | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bělohlávek Petr | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Toman Oliver | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kulich Vojtěch | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dumas Etienne Karel | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pokorný Jan | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Begun Rafael (5) | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| Chmelař Marek (6) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Petráček Petr | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Dub Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Jurčák Martin | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | scr. | |
| | | | | | |
| Panáček Václav | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hampl Viktor | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Rezner Michal | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Lelek Petr (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 5:7, 6:4, 1:0 |
| | | | | | |
| Veselý Jan (7) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Růžanský Denis | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Nováček Jan Bořivoj | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kij Samuel | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 5:7, 6:2, 1:0 | |
| | | | | | |
| Kačena Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Zbořil Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Penttinen Aleksi Matias | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Matějka Ondřej (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Těhníková Ema (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Hrací plán - sobota 9.9.:
8:15h: Klouda-Mertl, Jurčák-Jougl, Tavares-Rezner T., Kroupa-Knoll, Kocanda-Urban, Bělohlávek-Toman
9:15: Kulich-Dumas, Pokorný-Begun, Chmelař-Petráček, Dub-Jurčák M., Panáček-Hampl, Veselý-Růžanský
10:30: Rezner M.-Lelek, Nováček-Kij, Kačena-Zbořil, Penttinen-Matějka, Šubert-?,
následuje další kolo dvouher. Neděle 10.9. 9h čtvrtfinále dvouher, následuje semifinále dvouher, poté semifinále a finále čtyřhry. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 08.09.2023 19:03:24 |
Fotografie:
 Popis: Daniel Šubert a Petr Lelek |
| | Počet účastníků | 33 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šubert Daniel | 79 | 20 | | Matějka Ondřej | 139 | 12 | | Lelek Petr | 165 | 12 | | Kocanda Petr | 173 | 12 | | Begun Rafael | 176 | 12 | | Chmelař Marek | 225 | 9 | | Veselý Jan | 244 | 9 | | Knoll Sebastian | 256 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 95 |
| Kódové číslo akce: 512279 |
|
|