| Žák Martin (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hanzal Šimon | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Vičar Tomáš | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Malinovský Sebastian | | | 3:6, 6:3, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| Liďák Kryštof | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šenk Jan (6) | | 6:4, 4:6, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kučera Jakub (3) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Valkovič Šimon | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Moravec Adam | 7:6 (5), 7:5 | | | |
| | | | | |
| Frey Matyáš | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Neudik Rafael | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šeliga Max (5) | | 6:1, 3:0, scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Vokáč František (7) | | | | |
| | | | | |
| Orság Štěpán | | 7:6 (2), 6:0 | | |
| | | | | |
| Lang Viktor | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Oliva Dany | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Kobosil Oskar | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Trunečka Tomáš (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Holík Adam (8) | | | | |
| | | | | |
| Kubínek Jan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Macháň Jan | 7:5, 1:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Telnar Adam | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| Jozek Adam | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Vymazal David (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Mertová Leda (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Příjezdy k zápasům:
Na 8:30: Losková - Skácelíková, Remenárová - Milatová, Daňová - Čajková, Vaculová - Jersáková, Masná - Galusová, Moťková - Tomášová, Flekačová - Minarovičová, Jenčíková - Fabíková, Zahumenská - Kurková
Na 9:30: Schimandlová - Mrvíková, Zrubková - Chlebovská, Davidíková - Ježek, Holubčíková - Pešatová, Mazochová - Charitonidu, Odleváková - Kostka, Šalamounová - Polášková, Hanzal - Vičar, Malinovský - Liďák
Na 11:00: Hájková, Gebauerová, Valkovič - Moravec, Frey - Neudik, Orság - Lang, Oliva - Kobosil, Kubínek - Machán, Telnar - Jozek
Na 13:00 Nasazení kluci |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 01.09.2023 18:07:50 |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Žák Martin | 225 | 9 | | Vymazal David | 285 | 9 | | Kučera Jakub | 348 | 6 | | Trunečka Tomáš | 356 | 6 | | Šeliga Max | 422 | 6 | | Šenk Jan | 435 | 6 | | Vokáč František | 443 | 4 | | Holík Adam | 443 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 50 |
| Kódové číslo akce: 512199 |
|
|