| Pořadatel: | TENIS-CENTRUM DTJ HK | | Datum: | 05.-07.08. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Nohejl Tomáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Coyago Patrick Nicholas | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Stříteský Jakub | 6:4, 3:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Klimeš Vincent | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Janeba Daniel | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dorazil Tadeáš (3) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kujal Václav | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Janoušek Daniel Nicolas | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Klimeš Kristian | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| Gerišer David | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Klár Šimon | | | | |
| | | | | |
| Dlouhý Martin | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Krejčíř Pavel | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 5:7, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| Jahelka Štěpán (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 5:7, 6:2, 1:0 (3) |
| | | | | |
| Štros Jakub | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Punar Patrik | | | | |
| | | | | |
| Bříza Ondřej | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Pilný Matouš | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Sviták Matěj (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Goláň Pavel (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: V úterý v 9:00 finále dvouhra. V 9:00 čtyřhra Pilný, Coyago x Gerišer, Dlouhý, v 11:00 Sviták, Dorazil x Krejčíř, Kujal, v 11:00 Bříza, Janeba...
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 04.08.2023 18:04:55 |
| | Počet účastníků | 19 | | Nasazení | CŽ | BH | | Nohejl Tomáš | 203 | 9 | | Sviták Matěj | 246 | 9 | | Dorazil Tadeáš | 259 | 9 | | Jahelka Štěpán | 333 | 6 | | Dlouhý Martin | 365 | 6 | | Gerišer David | 372 | 6 | | Klimeš Kristian | 505 | 4 | | Krejčíř Pavel | 536 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 53 |
| Kódové číslo akce: 512132 |
|
|