Perůtka Matyáš (1) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Korolskyi Volodymyr | | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
Soukup Jiří | 7:5, 6:1 | | | | | |
| | | | | | |
Kynčl Jakub | | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sršeň Mikuláš | | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Jedlička David | | | | 5:7, 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Krejčík David | | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Jakimič Liam | | | 6:2, 3:6, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Vokroj Marek (6) | | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Kabrhel Šimon (3) | | | | | 7:6, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Poddaný Patrik | | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
Li Rui | 6:0, 6:1 | | | | | |
| | | | | | |
Ježek Vojtěch | | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Romba Dominik | | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nohejl Tomáš | | | | 4:6, 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Turek Ondřej | | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Matějka Ondřej | | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
Štěpánek Adam | 6:3, 7:6 | | | | | |
| | | | | | |
Pšeničný Dmitrij (5) | | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
Šmejcký Marek (8) | | | | | | |
| | | | | | |
Rieser Sedrik Aurelius | | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
Štěpánek Adam | 6:1, 6:0 | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
Štěpánek Kryštof | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
Řehoř Benjamín | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 4:6, 6:2 | | |
| | | | | | |
Gardea Adam | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
Hron Lukáš | | | | | | |
| | | | | | |
Kouba Vojtěch | | | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
Manhart Jakub | 2:6, 6:3, 6:0 | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
Luxa Tommy (4) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:7, 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
Zeman Patrik (7) | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, scr. | | | | |
| | | | | | |
LUKŠ PATRIK | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
Kodada Jan | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
Michna Gabriel | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
Kvapil Antonín | | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
Bejček Simon | | | | | | |
| | | | | | |
Přáda Jaroslav | | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
Sršeň Tomáš | 6:4, 6:0 | | | | | |
| | | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
Linhart Adam (2) | | | | | | |
| | | | | | |
Poznámka pořadatele: Prosíme hráče, aby se dostavili do areálu podle časového plánu na SOBOTU.
První zápasy začnou v 10:00. Proto dané hráče žádám, aby byli na kurtu už před 10:00, kam jim přinesu míče.
Čtyřhry začnou nejdříve v 15:00.
Rozpis zápasů naleznete na VISTA TV. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.07.2023 18:14:26 |
| Počet účastníků | 38 | Nasazení | CŽ | BH | Perůtka Matyáš | 37 | 30 | Linhart Adam | 48 | 25 | Kabrhel Šimon | 52 | 25 | Luxa Tommy | 68 | 20 | Pšeničný Dmitrij | 69 | 20 | Vokroj Marek | 78 | 20 | Zeman Patrik | 84 | 20 | Šmejcký Marek | 89 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 180 |
Kódové číslo akce: 512085 |
|
|