| Pořadatel: | TC ESO Praha z.s. | | Datum: | 20.-22.05. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Krisman Vojtěch (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dobyshev Yehor | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | | |
| Šturma Sebastian | 6:3, 4:2, scr. | | | |
| | | | | |
| Vosmík Vojtěch | | | 7:6 (5), 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Korolskyi Volodymyr (8) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Krupka Michal (4) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Švec Daniel | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Silovský Adam | 1:6, 6:1, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Plicka Oliver Benjamin | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Strašil Daniel | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hůrka Martin (6) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | |
| Veselý Jan (5) | | | | |
| | | | | |
| Jabcon Jakub | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Utkin Denis | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Toman Oliver | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Li Rui | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Jacenko Kiril (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Ryč Ondřej (7) | | | | |
| | | | | |
| Klouda David | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Haskell Maximilian | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Trnka Lukáš | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| Mára Jan | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Begun Rafael (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jonáš Jirků 777403666 |
| Poznámka pořadatele: Neděle: dvouhra: 8:30 - Krisman-Korolskyi, Krupka-Hůrka 9:30 - Veselý-Jacenko, Haskell-Begun Po dvouhře finále čtyřhry orientačně okolo 15 hodin, kdyžtak volejte +420 739 737 976
Prosíme rodiče, aby nebyly přítomni za hry na kurtu. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 19.05.2023 18:29:44 |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Krisman Vojtěch | 164 | 12 | | Begun Rafael | 176 | 12 | | Jacenko Kiril | 200 | 9 | | Krupka Michal | 218 | 9 | | Veselý Jan | 244 | 9 | | Hůrka Martin | 254 | 9 | | Ryč Ondřej | 255 | 9 | | Korolskyi Volodymyr | 262 | 9 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
| Kódové číslo akce: 512010 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Bezouška Václav | 2009 | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
|