| Pořadatel: | CTA Rudná | | Datum: | 06.-09.02. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Hausmann Nicolas (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Joch Patrik | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Chaloupka Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dřímal Tomáš | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Foltán Jonáš (8) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hlista Filip (4) | | | | 3:6, 6:1, 1:0 (6) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ibrahim Adam Mohammed Sadek | | 3:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | | |
| Moravec Boris | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Holub Šimon | | | Scr. | |
| | | | | |
| Bottereau Alexander | 4:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Chrt Tomáš (6) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (3), 2:6, 1:0 (6) |
| | | | | |
| Grau Ondřej (7) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Zajíc Tomáš | | | | |
| | | | | |
| Györödi Adam | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| Kasl Matyáš | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Poláček Jan (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Matějka Pavel (5) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Pařez Šimon | | | | |
| | | | | |
| Raboch Lukáš | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Bůžek Adam | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Nedoma Nataniel (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Martin David |
| Poznámka pořadatele: Pořadatel turnaje fyzicky Martin David, KONTAKT: 777 359 470. TŘETÍ SET HRAJEME SUPERTIEBREAK, POUŽÍVÁME PRAVIDLO NO LET // NEDĚLE: 9:00 Chaloupka - Foltán, Hlista - Chrt, Grau - Poláček... 10:00 Matějka - Nedoma |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.02.2026 16:26:39 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté singla Chaloupka - Nedoma (vítěz turnaje) |
| | Počet účastníků | 21 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hausmann Nicolas | 110 | 25 | | Nedoma Nataniel | 146 | 20 | | Poláček Jan | 176 | 15 | | Hlista Filip | 236 | 15 | | Matějka Pavel | 261 | 12 | | Chrt Tomáš | 267 | 12 | | Grau Ondřej | 271 | 12 | | Foltán Jonáš | 277 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 123 |
| Kódové číslo akce: 502085 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Švejda Jan | 2012 | TK Milevsko, z.s. |
|