| Název: | Panorama sport cup | | Pořadatel: | PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí | | Datum: | 21.-23.01. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Kašpárek Tomáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bury Lukasz | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Košta Mathias | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Brtníček Kuba | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pajer Vítek (8) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Smolík David (3) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Holík Adam | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Šenk Jan | 3:6, 6:3, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Vičar Tomáš | | | 7:5, 7:6 (2) | |
| | | | | |
| Martinek Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vymazal David (7) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Lošák Petr (6) | | | | |
| | | | | |
| Malinovský Sebastian | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Čech Jakub | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Liďák Kryštof | | | 2:6, 6:2, 1:0 (9) | |
| | | | | |
| Šeliga Max | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šipula David (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| Výtisk Antonín (5) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Vokáč František | | | | |
| | | | | |
| Rousek Jonáš | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| Macháň Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 2:6, 6:2, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Franc Jakub (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Tomis Jaromír (platná licence AV do 31.12.2023) |
| Poznámka pořadatele: Program: pondělí 23.1.2023 - 9:00 hod. finále dvouhry |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 20.01.2023 18:13:24 |
| | Počet účastníků | 22 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kašpárek Tomáš | 62 | 25 | | Franc Jakub | 120 | 15 | | Smolík David | 178 | 12 | | Šipula David | 181 | 12 | | Výtisk Antonín | 220 | 9 | | Lošák Petr | 273 | 9 | | Vymazal David | 277 | 9 | | Pajer Vítek | 302 | 6 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 97 |
| Kódové číslo akce: 502067 |
|
|