| Matějka Ondřej (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pražma Adam | | 6:4, 2:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| Utkin Denis | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Korolskyi Volodymyr | | | scr. | |
| | | | | |
| Hrubeš Jan | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Stehlík Vilém (8) | | 2:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | | |
| Hykl Kryštof | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Krisman Vojtěch (3) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Urban Lukáš | 6:2, 5:4, scr. | | | |
| | | | | |
| Plachý Martin | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Rezek Daniel | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kovárník Vojtěch | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Nguyen Vuthien Nh. | scr. | | | |
| | | | | |
| Nohejl Tomáš (5) | | 7:5, 7:6 | | |
| | | | | |
| Krystek Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pixa Nikolas | | | | 6:4, 3:6, 1:0 |
| | | | | |
| Baštýř Jakub (7) | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hošpes Jonáš | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Nenadál Richard | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Masopust Matěj | | | 2:6, 7:5, 1:0 | |
| | | | | |
| Stone Lukáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bláha Karel (4) | | | | |
| | | | | |
| Chmelař Marek | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| Baar Patrik (6) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kafka Michal | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Krejčíř Pavel | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Jurčák Martin | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Bureš Marek | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Begun Rafael (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jakovec Lukáš (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: 8:30 Pražma-Utkin, Korolskyi-Hrubeš, Stehlík-Hykl, Krisman-Urban, Plachý-Rezek
9:00 Masopust-Stone
9:45 Nohejl-Krystek, Pixa-Baštýř, Hošpes-Nenadál, Matějka-???
11:00 Chmelař-Baar, Kafka-Krejčíř, Jurčák-Bureš
12:15 Bláha-???, Begun-???, Kovárník-???
Ne 8:30
Finále v pondělí v 13:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 13.01.2023 18:09:51 |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Matějka Ondřej | 199 | 9 | | Begun Rafael | 221 | 9 | | Krisman Vojtěch | 225 | 9 | | Bláha Karel | 235 | 9 | | Nohejl Tomáš | 244 | 9 | | Baar Patrik | 277 | 9 | | Baštýř Jakub | 288 | 6 | | Stehlík Vilém | 290 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
| Kódové číslo akce: 502063 |
|
|