| Roček Eduard (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Arce Vlk Edgard | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Říha Marek | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bašta Medard | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Moravec Boris | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zapletal Jindřich (6) | | 5:7, 6:2, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pěchovič Rafael (4) | | | | 6:3, 3:6, 1:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Roček Vilém | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Hlista Filip | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Klečka Vojtěch | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Trojan Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jougl Matyáš (7) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 7:5 |
| | | | | |
| Cisarz Kryštof (5) | | | | |
| | | | | |
| Souček Philip | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Stezka Prokop | 4:6, 6:0, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Přinosil Tobiáš | | | 632610 | |
| | | | | |
| Petrželka Šimon | 6:1, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Král Samuel (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 7:6 |
| | | | | |
| Obyt Tobiáš (8) | | | | |
| | | | | |
| Hoffelner Tomáš | | Scr. | | |
| | | | | |
| Špaček Adam | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Železný Alan | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Fejfar Jakub | 6:4, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | Scr. | | |
| | | | | |
| Laube Matěj (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Dostálová Markéta Izabela (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Program neděle
Turnaj chlapců bude odehrán v tenisovém areálu Újezd nad Lesy, ulice Veletovská 2358, Kontaktní telefon Michael Rada +420 606 285 886
Areály jsou od sebe vzdáleny 5 min autem.
9:00 Roček E.-Zapletal; Roček V.-Jougl
10:00 Cisarz-Král; Hoffelner-Laube
Čtyřhra po 12h, prosím volejte si
Hraje se systémem NO-LET, třetí set super-tiebreak, čtyřhra NO-AD
Zákaz přístupu rodičů k lavičkám hráčů z důvodu koučování, rodiče se mohou dívat na zápas z dvorce číslo 1, děkujeme za pochopení.
Občerstvení zajištěno v otevřeném bistru - PROSÍME O NEKONZUMOVÁNÍ VLASTNÍ DONESENÉ SVAČINY V PROSTORU BISTRA
Těšíme se na Vás |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 20.12.2024 18:18:13 |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Roček Eduard | 87 | 15 | | Laube Matěj | 95 | 15 | | Král Samuel | 134 | 12 | | Pěchovič Rafael | 151 | 12 | | Cisarz Kryštof | 163 | 9 | | Zapletal Jindřich | 171 | 9 | | Jougl Matyáš | 180 | 9 | | Obyt Tobiáš | 207 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
| Kódové číslo akce: 502033 |
|
|