| Název: | Tenis Cibulka Cup 2022 | | Pořadatel: | Tenis Cibulka | | Datum: | 10.-12.12. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Šubert Daniel (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jurčák Martin | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vavruška Pavel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Voronin Mychajlo | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Marek Jiří (6) | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Manhart Jakub (4) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Čáp Fabián | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Dočekal Jakub | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Beneš Pavel | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Baštýř Jakub (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 1:6, 1:0 |
| | | | | |
| Šturma Sebastian (7) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Dobyshev Yehor | | | | |
| | | | | |
| Hykl Kryštof | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Bezouška Václav | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Baar Patrik (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Pražma Adam (8) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Křivanec Lukáš | | | | |
| | | | | |
| Korolskyi Volodymyr | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
| Cízner Maxim | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 7:6, 7:6 | | |
| | | | | |
| Krupka Michal (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jakovec Lukáš (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: 8:15 Jurčák-Vavruška, Čáp-Dočekal, Hykl-Bezouška, Koroloskyi-Cízner
9:30 Voronin-Marek, Beneš-Baštýř, Šturma-Dobyshev
10:45 Pražma-Křivanec, Šubert-???
12:00 Manhart-???, Baar-???, Krupka-??? |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 09.12.2022 18:01:49 |
| | Počet účastníků | 20 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šubert Daniel | 117 | 15 | | Krupka Michal | 236 | 9 | | Baar Patrik | 277 | 9 | | Manhart Jakub | 281 | 6 | | Baštýř Jakub | 288 | 6 | | Marek Jiří | 312 | 6 | | Šturma Sebastian | 341 | 6 | | Pražma Adam | 351 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 63 |
| Kódové číslo akce: 502025 |
|
|