| Štochlová Karolína Berta (1) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Doleželová Alžběta | | 2:6, 6:2, 6:2 |
| | | |
| Kočíková Barbora | 6:3, 6:3 | |
| | | |
| Fiedlerová Adéla | | |
| | | |
| Škachová Miriam | 6:1, 6:4 | |
| | | |
| Kohoutková Samantha (8) | | 6:3, 1:6, 6:4 |
| | | |
| Zaťko Melisa | 6:3, 7:5 | |
| | | |
| Jelínková Nicol (4) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Hájková Laura | | 6:0, 6:2 |
| | | |
| Hladíková Emma | 4:6, 6:2, 6:0 | |
| | | |
| Uhrová Nela | | |
| | | |
| Říhová Jitka | 6:3, 6:3 | |
| | | |
| Skořepová Isabela (5) | | 7:6 (), 5:7, 6:3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Kovář Nicol (6) | | |
| | | |
| Růžičková Nela | | 7:5, 6:4 |
| | | |
| BIDZILIA Barbora | 6:4, 6:3 | |
| | | |
| Pacltová Magdaléna | | |
| | | |
| Sýkorová Marie | 6:3, 6:2 | |
| | | |
| | | 6:3, 1:6, 6:0 |
| | | |
| Drbalová Linda (3) | | |
| | | |
| Michalcová Liliana | | |
| | | |
| Šperková Anna (7) | 4:6, 6:1, 6:2 | |
| | | |
| Latislavová Tereza | | 6:3, 5:7, 6:3 |
| | | |
| Zběhlíková Ema | 6:1, 6:3 | |
| | | |
| Müllerová Kristýna | | |
| | | |
| Sokolová Elen | 7:6 (), 6:0 | |
| | | |
| | | 6:4, 6:3 |
| | | |
| Jirousková Karoline (2) | | |
| | | |
| Rozhodčí turnaje: Vorel Tomáš (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Hráčka Ehrenbergerová S. byla přijata do hlavní soutěže místo Ďulíkové K.
Program na pondělí 28.4.: 8:00 - 8:45 možnost rozehry,
9:00 Doležalová - Kočíková, Fiedlerová - Škachová, Hájková - Hladíková, Uhrová - Říhová, Růžičková - Bidzilia, Pacltová - Sýkorová, Michalcová - Šperková, Latislavová -Zběhlíková,
10:00 Müllerová - Sokolová, Kohoutková - Zaťko. Ne dřív než v 11:00 následují zápasy finále kvalifikace |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 27.04.2025 18:49:39 |
| | Počet účastníků | 26 | | Nasazení | CŽ | BH | | Štochlová Karolína Berta | 104 | 15 | | Jirousková Karoline | 107 | 15 | | Drbalová Linda | 108 | 15 | | Jelínková Nicol | 118 | 15 | | Skořepová Isabela | 127 | 15 | | Kovář Nicol | 130 | 15 | | Šperková Anna | 140 | 15 | | Kohoutková Samantha | 147 | 12 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 117 |
| Kódové číslo akce: 413004 |
|
|