| Pořadatel: | LTC Kolín | | Datum: | 23.-26.08. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Brožová Natálie (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Švejcarová Marie | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Barnatová Veronika | 0:6, 6:2, 4:1, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Hrdinová Sofie | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chmelíková Charlotte (16) | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dolejší Eliška (15) | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bohatová Kristýna | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hostáková Julie | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kudrnáčová Eliška | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Melicharová Kateřina (6) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šalková Natálie (3) | | | | | 6:0, 3:0, scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nováková Julie | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Chrtová Sarah | 6:0, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | | |
| Šramotová Kateřina | | | 4:6, 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šimonková Daniela (14) | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Balounová Aneta (13) | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Beková Barbora | | 6:2, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šípková Agáta | | | 6:3, 2:6, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Rainke Klaudie | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Prepslová Agáta (5) | | scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | scr. |
| | | | | | |
| Šárová Lucie (7) | | | | | |
| | | | | | |
| PLAČKOVÁ MARKÉTA | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Votavová Natálie | 6:3, 4:6, 5:4, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Jelínková Nicol | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Belšánová Eva (9) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | | |
| Chrisstoffels Floortje (11) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kudláčková Zuzana | | | | | |
| | | | | | |
| Halamová Kateřina | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Hůlová Veronika | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Svítilová Adéla (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| Oktiabreva Anastasiia (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Martincová Ester | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Stoneová Tereza | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 2:6, 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Hůlková Amálie | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Petrásová Valentýna (10) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 2:6, 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| Kodešová Klára (12) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vobořilová Anna | | | | | |
| | | | | | |
| Kubešová Aneta | | | 6:1, 4:6, 7:6 (4) | | |
| | | | | | |
| Jirousková Karoline | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Klára (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Janeček Jaroslav (platná licence B do 31.12.2024) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 22.08.2022 18:22:07 |
| | Počet účastníků | 40 | | Nasazení | CŽ | BH | | Brožová Natálie | 56 | 15 | | Svobodová Klára | 76 | 12 | | Šalková Natálie | 83 | 12 | | Svítilová Adéla | 96 | 12 | | Prepslová Agáta | 102 | 12 | | Melicharová Kateřina | 105 | 12 | | Šárová Lucie | 107 | 12 | | Oktiabreva Anastasiia | 110 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 99 |
| Kódové číslo akce: 412171 |
|
|