| Název: | ČB Cup | | Pořadatel: | LTC VITON České Budějovice,z.s. | | Datum: | 15.-18.07. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Drukerova Amelie Essie (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chrtová Sarah | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Krejsová Laura | 6:3, 3:1, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Latislavová Tereza | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Makovcová Adéla | | 6:7, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nýdrlová Eliška | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vokrojová Barbora | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Koubová Karolína | | | 3:6, 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Růžičková Tereza (5) | | scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vobořilová Anna (4) | | | | | 3:6, 6:4, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Holasová Kateřina | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šramotová Kateřina | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Lens Nausicaä | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fáčková Sára | | 4:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáková Denisa | | | | 4:6, 6:4, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jilkova Michaela | | 6:3, 5:7, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Havlovicová Kateřina | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Pírková Klára | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Koubová Kateřina (7) | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 1:6, 6:4 |
| | | | | | |
| Benda Valentyna (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Urbanová Berenika | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Nguyenová Michaela | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | | | |
| Mojžíšová Vendula | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Bláhová Nela | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 4:6, 6:3 | |
| | | | | | |
| Bohatová Kristýna | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Holubová Eliška | | | | | |
| | | | | | |
| Veselá Michaela | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Votavová Natálie | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Zítková Karolína (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 3:1, scr. |
| | | | | | |
| Šturcová Nikola (8) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Jelínková Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Melicharová Michaela | | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Makovcová Natálie | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 4:6, 6:3 | |
| | | | | | |
| Dušková Darina | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Krymlová Marie | | | | | |
| | | | | | |
| Horova Natalie | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Vachtová Věra | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Melicharová Kateřina (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Linha Jiří (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Finále úterý 9:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 14.07.2023 18:06:39 |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Drukerova Amelie Essie | 34 | 25 | | Melicharová Kateřina | 70 | 15 | | Zítková Karolína | 85 | 15 | | Vobořilová Anna | 101 | 12 | | Růžičková Tereza | 108 | 12 | | Benda Valentyna | 113 | 12 | | Koubová Kateřina | 129 | 12 | | Šturcová Nikola | 133 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 115 |
| Kódové číslo akce: 412046 |
|
|