| Název: | Race to Wimbledon 2024 by Bergo | | Pořadatel: | LOB S.A. Bohnice, z.s. | | Datum: | 06.-09.01. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Dirlbeck Isabelle (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Mayor Anhelina | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Tofi Satine | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bystričanová Valentina | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Fiedlerová Adéla | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Klůfová Iva (8) | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| Horova Natalie | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Novotná Naira (3) | | | | 2:6, 6:4, 1:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Králová Natálie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Levans Millydee | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Dragounová Rozálie | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Kačenová Eva | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Nechvátalová Natálie (7) | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Molnárová Viktorie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jámborová Ema | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | |
| Beková Barbora (6) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Králová Eliška | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Baarová Natálie | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bendová Agáta | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | | |
| Sokolová Elen | 6:1, 1:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Šípková Agáta (4) | | | | |
| | | | | |
| Mayor Daniela | | | | 6:2, 2:6, 1:0 |
| | | | | |
| Jahnová Aneta (5) | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Ondráčková Kateřina | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Bezděková Nicol | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Řezáčová Štěpánka | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Radová Sofie | scr. | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kudrnáčová Eliška (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Program na úterý: finále singlů v 11:00. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.01.2024 18:04:45 |
Fotografie:
 Popis: finalistky singlůdorostenek zleva: Vítězka Naira Novotná a vedle stojící Barbora Beková |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Dirlbeck Isabelle | 148 | 12 | | Kudrnáčová Eliška | 171 | 9 | | Novotná Naira | 187 | 9 | | Šípková Agáta | 225 | 9 | | Jahnová Aneta | 229 | 9 | | Beková Barbora | 235 | 6 | | Nechvátalová Natálie | 264 | 6 | | Klůfová Iva | 270 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
| Kódové číslo akce: 402052 |
|
|