| Název: | BKN CUP 2025 | | Pořadatel: | LTC Vysoké Mýto | | Datum: | 30.08-01.09. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Šmejc Dominik (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Gerišer David | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Roček Eduard | 4:6, 6:3, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Rejlek Vojtěch | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Műller Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Marek Patrik (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hernandez Simon | 7:6 (6), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Krsička David (3) | | | | 6:3, 2:2, scr. |
| | | | | |
| Řehák Martin | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hájek Jeremiáš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Maršík Matyáš | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Hájek Ondřej | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | | |
| Brusenbauch Alan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rieger Hubert (8) | | 6:3, 3:6, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| Mohyla René | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pilný Matouš | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Homola Matyáš (7) | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Šlechta David | | 3:6, 7:6 (106) | | |
| | | | | |
| Severin Martin | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Geprt Matyáš | | | 7:6 (2), 6:1 | |
| | | | | |
| Šmejc Jakub | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Vondruška Viktor (4) | | | | |
| | | | | |
| Jenčík Jonáš | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Vaverka Dan (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Coyago Patrick Nicholas | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Rejlek Antonín | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Volín Tadeáš | | | 6:4, 5:7, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| Schmidt Martin | 3:6, 7:5, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kuneta Tadeáš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Drahoš Martin (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 29.08.2025 18:09:25 |
Fotografie:
 Popis: Šmejc Jakub a Šmejc Dominik |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šmejc Dominik | 101 | 20 | | Kuneta Tadeáš | 163 | 12 | | Krsička David | 198 | 12 | | Vondruška Viktor | 243 | 9 | | Vaverka Dan | 269 | 9 | | Marek Patrik | 304 | 9 | | Homola Matyáš | 375 | 6 | | Rieger Hubert | 398 | 6 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 83 |
| Kódové číslo akce: 312198 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hamerník Daniel | 2008 | TK Ústí n. Orlicí | | Pilný Patrik | 2008 | TO TJ Tesla Pardubice | | Loučka Ondřej | 2008 | SPORTTENIS |
|