| Hošpes Matyáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kofroň Štěpán | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Křivanec Jakub | 2:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Masopust Matěj | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Malina Tomáš | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hofman Tadeáš (4) | | | | 2:6, 6:3, 1:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Furlet Roman | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Mutl Antonín | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fric Adam | | 2:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:0 |
| | | | | |
| Doucek Jan | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kubica Josef | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Lomoz František | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kraus Matyáš (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| Bureš Marek | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Jacenko Kiril | | | | |
| | | | | |
| Hošpes Jonáš | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Lukáš Nikolas | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 3:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| Freiberg Radim (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Nováková Monika (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Na LTC Beroun-vstup z ulice Vorlova 496 v 8.45 Kofroň-Křivanec, Masopust, Malina, v 10.00 Matyáš Hošpes. Na Loko Beroun - ulice Na Ostrově v 8.45 Hofman- Furlet, Mutl-Fric, Doucek-Kubica, Lomoz-Kraus, Bureš-Jacenko, Hošpes Jonáš-Lukáš, v 10.00 Freiberg. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 28.07.2024 18:08:07 |
Fotografie:
 Popis: Freiberg, Mutl, Hošpes, Kraus |
| | Počet účastníků | 18 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hošpes Matyáš | 173 | 12 | | Freiberg Radim | 218 | 9 | | Kraus Matyáš | 221 | 9 | | Hofman Tadeáš | 263 | 9 | | Křivanec Jakub | 274 | 9 | | Furlet Roman | 288 | 9 | | Fric Adam | 294 | 9 | | Lukáš Nikolas | 360 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
| Kódové číslo akce: 312103 |
|
|