| Sirový Šimon (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jakubíček Albert | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Bosák Matěj | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Špička Josef | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Mertl Ondřej (8) | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Utkin Denis (4) | | | | 6:2, 2:6, 1:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pertlíček Daniel | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Žahour Antonín | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šteinfeld Jakub | | | 7:6, 6:7, 1:0 | |
| | | | | |
| Mátl Vojtěch | 6:4, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Rehberger Marek (6) | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 2:6, 6:4, 1:0 |
| | | | | |
| Šandor Jakub (5) | | | | |
| | | | | |
| Veitz František | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Stezka Prokop | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Panec Jan | | | scr. | |
| | | | | |
| Brzák Tomáš | 6:2, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Nešpor René (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:7, 6:2, 1:0 |
| | | | | |
| Rázga Jakub (7) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Schick Jan | | | | |
| | | | | |
| Stone Lukáš | | | 3:6, 6:2, 1:0 | |
| | | | | |
| Kouba Dominik | 1:6, 1:6 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pokorný Jan (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Tomíška Ondřej (platná licence B do 31.12.2029) |
| Poznámka pořadatele: Program Neděle
Turnaj chlapců bude odehrán v tenisovém areálu Tenis Klánovice, ulice V Pátém 1070/55
Kontaktní telefon 725 334 363
areál Tenis Klánovice, ulice V Pátém 1070/55
9:00 semifinále dvouhry
12:00 Čtyřhra Utkin Denis - Pokorný Jan/Stone Lukáš - Žahour Antonín
DVOUHRA i ČTYŘHRA – všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady, při stavu 1:1 následuje SUPER TIE BREAK do 10 bodů.
Ve dvouhře se uplatňuje pravidlo NO LET. Ve čtyřhře se uplatňují pravidla NO AD i NO LET.
Zákaz přístupu rodičů k lavičkám hráčů z důvodu koučování, děkujeme za pochopení.
Těšíme se na Vás
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 23.01.2026 18:19:40 |
| | Počet účastníků | 22 | | Nasazení | CŽ | BH | | Sirový Šimon | 418 | 6 | | Pokorný Jan | 418 | 6 | | Nešpor René | 438 | 6 | | Utkin Denis | 467 | 6 | | Šandor Jakub | 512 | 6 | | Rehberger Marek | 521 | 6 | | Rázga Jakub | 521 | 6 | | Mertl Ondřej | 599 | 6 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 48 |
| Kódové číslo akce: 302095 |
|
|