| Název: | Panorama sport cup | | Pořadatel: | PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí | | Datum: | 18.-20.02. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Pospíšil Matěj (1) | | | | |
| | | | | |
| Grulich Josef | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Majer Filip | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Zaporozhchenko Yehor | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pečonka Jaromír | | | 6:7 (9), 6:2, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| Migdal Alexandr | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Trunda Jakub | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Postupa Martin (6) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bartoš Adrian (3) | | | | 6:7 (3), 6:3, 1:0 (6) |
| | | | | |
| Menšík Jan | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bajgar Filip | | 4:6, 6:3, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Svozil Václav | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Synii Nikita | | | 7:5, scr. | |
| | | | | |
| Gvuzd Tomáš | scr. | | | |
| | | | | |
| Mandelík Michal | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Műck Filip (8) | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Sýkora Jan (5) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Nezval Jakub | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Franc Jakub | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Lys Ondřej | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šafařík Jonáš | | | 3:6, 7:6 (5), 1:0 (5) | |
| | | | | |
| Pietrosz Lukáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Breus Maksim | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kalousek Kryštof (4) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Němeček Marek (7) | | | | 3:6, 7:5, 1:0 (3) |
| | | | | |
| Fedor Jakub | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Krumins Kristofers | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kašpárek Tomáš | 3:6, 7:6 (6), 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Tégl Tomáš | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Horák Vladimír | 4:6, 6:4, 1:0 (12) | | | |
| | | | | |
| Spáčil Jan | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Pešat Oliver (2) | 5:3, scr. | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Tomis Jaromír (platná licence AV do 31.12.2023) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 17.02.2023 18:05:32 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pospíšil Matěj | 113 | 15 | | Pešat Oliver | 117 | 15 | | Bartoš Adrian | 128 | 15 | | Kalousek Kryštof | 135 | 12 | | Sýkora Jan | 161 | 12 | | Postupa Martin | 197 | 12 | | Němeček Marek | 271 | 9 | | Műck Filip | 277 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 99 |
| Kódové číslo akce: 302088 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Beránek Ondřej | 2006 | SKT Frýdlant n.O. | | Kovář Adam | 2007 | SKT Frýdlant n.O. |
|