| Název: | VYSOČANSKÝ POHÁR C | | Pořadatel: | TJ Sokol Vysočany | | Datum: | 18.-20.01. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Hanke Max (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Drul Matvij | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Pixa Nikolas | 6:3, 4:6, 1:0 (8) | | | | |
| | | | | | |
| Kocanda Petr | | | Scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Begun Rafael | | 6:4, 6:7 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rieger Hubert | | | | 5:4, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Macák Milan | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krotký Michal | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pomahač Antonín (6) | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Merta Jakub (4) | | | | | 6:7, 7:5, 1:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mráz Jakub | | 6:4, 2:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | | |
| Novotný Kryštof | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Matějíček Štěpán | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Macinauer Dan | | 4:6, 6:3, 1:0 (8) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Baar Patrik | | | | 6:2, 4:6, 1:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Homola Matyáš | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Manhart Jakub | | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Witoš Ondřej | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Záhornický Matyáš (7) | | Scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| Gebala Marek (8) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Růžička Richard | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Šefčík Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hofman Tadeáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| Špaček Petr | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kubica Josef | | | | | |
| | | | | | |
| Vortel Štěpán | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Červenka Matěj | 6:1, 4:6, 1:0 (1) | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Sirotek Oskar (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | | |
| Kolesár Matyáš (5) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Drlík Štěpán | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Kodada Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Stojanov Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| Gorel Tobias | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hrnčíř Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Černík Daniel | | | Scr. | | |
| | | | | | |
| Jumar Jakub | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 5:7, 1:0 (3) | | | |
| | | | | | |
| Fidler Tomáš (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
| Poznámka pořadatele: Pondělí 10.00 SF, pak fi |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 17.01.2025 19:05:54 |
| | Počet účastníků | 37 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hanke Max | 81 | 20 | | Fidler Tomáš | 126 | 15 | | Sirotek Oskar | 128 | 15 | | Merta Jakub | 136 | 15 | | Kolesár Matyáš | 155 | 12 | | Pomahač Antonín | 168 | 12 | | Záhornický Matyáš | 185 | 12 | | Gebala Marek | 187 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 113 |
| Kódové číslo akce: 302077 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Sidorov Alexandr | 2009 | TJ Radlice z.s. | | Tauber Jan | 2008 | TK SK Kladno, z.s. | | Doležal Oliver | 2007 | TK SK Kladno, z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Loučka Ondřej | 2008 | SPORTTENIS |
|