| Název: | Tecnifibre cup | | Pořadatel: | TK Havířov, z.s. | | Datum: | 28.-30.01. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Olšar Štěpán (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Laššan Radek | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Hradečný Lukáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Herman Richard | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Stablovic Igor | | 4:6, 6:4, 1:0 (8) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tomica Daniel | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lys Ondřej | | 7:5, 7:6 (7) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lukáš Nikolas | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Velčovský Vojtěch (5) | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Olša Michal (4) | | | | | 1:6, 7:6 (5), 1:0 (4) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klimša Ondřej | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kuneta Tadeáš | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Palupa Matyas | | 6:4, 7:6 (4) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jányš Albert | | | | 7:6 (2), 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dufek Pavel Oliver | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pietrosz Lukáš | | | 7:6 (3), 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Beneš Daniel (7) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 2:6, 6:3, 1:0 (2) |
| | | | | | |
| Mandelík Lukáš (8) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Blažek Ctirad | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Bohatý Michal | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (3), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Čank Tobiáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| Zagól Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Žampach Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Rojíček Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:4, 1:0 (4) | | | |
| | | | | | |
| Bartoš Adrian (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 3:6, 1:0 (7) |
| | | | | | |
| Bonk Vojtěch (6) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Spáčil Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Tégl Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Olšar Viktor | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| Byrtus Tobiáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Breus Maksim | | | | | |
| | | | | | |
| Fedor Jakub | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Havrlant Marek | scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:7 (6), 6:3, 1:0 (4) | | | |
| | | | | | |
| Pešat Oliver (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Špok Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 27.01.2023 18:00:33 |
| | Počet účastníků | 34 | | Nasazení | CŽ | BH | | Olšar Štěpán | 77 | 20 | | Pešat Oliver | 117 | 15 | | Bartoš Adrian | 128 | 15 | | Olša Michal | 140 | 12 | | Velčovský Vojtěch | 148 | 12 | | Bonk Vojtěch | 183 | 12 | | Beneš Daniel | 193 | 12 | | Mandelík Lukáš | 215 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 107 |
| Kódové číslo akce: 302072 |
|
|