| Název: | Mistrovství ČR dospělých | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 18.-22.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Nosková Linda | | | | |
| | | | | |
| Křtěnová Sonja | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Drukerová Liliana Tucky | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Vlčková Karolína | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Šulcová Vanesa | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| Nová Andrea | 6:4, 5:7, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Drudíková Monika | | 6:4, 2:3, scr. | | |
| | | | | |
| Mandelíková Kateřina | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Ševčíková Linda | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Dvořáková Kristýna | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Svozilová Marie | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kněžková Nelly | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Abeldinova Alla | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| Novotná Nikola | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Škrabalová Gabriela | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Petruželová Markéta | 6:2, 0:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Hrabalová Kristýna | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Csabi Petra | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pospíšilová Denisa | | 2:6, 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| Slivová Markéta | 3:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hrazdírová Hana | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Jedličková Karolína | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Moravcová Adéla | | 6:7 (4), 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Polanská Tereza | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Nováková Karolína | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Neradová Kamila | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Nováková Veronika | | 4:6, 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kubíková Patricie | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Hrubanová Gabriela | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Kulhavá Veronika | 2:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rainke Natálie | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Šebestová Ivana | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vykoukal Jiří (platná licence AV do 31.12.2022) |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Nosková Linda | 14 | 35 | | Šebestová Ivana | 26 | 25 | | Ševčíková Linda | 29 | 25 | | Polanská Tereza | 33 | 25 | | Hrabalová Kristýna | 35 | 25 | | Nováková Karolína | 40 | 20 | | Petruželová Markéta | 41 | 20 | | Mandelíková Kateřina | 45 | 20 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 195 |
| Kódové číslo akce: 212700 |
|
|