| Název: | A5 OPTIM TOUR ALTRAN cup | | Pořadatel: | LTC Mladá Boleslav z.s. | | Datum: | 24.-28.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Abeldinova Alla (1) | | | | |
| | | | | |
| Hanáková Denisa | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rainke Natálie | | 6:3, 6:7 (7), 6:2 | | |
| | | | | |
| Jiroušková Monika | 6:3, 6:7 (2), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kučerová Tereza | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Odehnalová Nela | 7:6 (5), 1:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Zástěrová Lucie | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kareisová Jana (7) | 7:5, 2:6, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Šulcová Vanesa (3) | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| Křtěnová Sonja | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pobořilová Aneta | | 2:6, 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Bohatová Zuzana | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pešková Johana | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | |
| Procházková Tereza | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mlenská Sára | | 6:3, scr. | | |
| | | | | |
| Novotná Nikola (5) | scr. | | | |
| | | | | |
| Kajabová Klára (6) | | | | 4:6, 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Dvořáková Kristýna | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Michálková Tereza | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Gabrielová Aneta | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Lamiová Klára | | | 7:6 (4), scr. | |
| | | | | |
| Paterová Natálie | 6:4, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vachková Valentina | | 6:2, 5:7, 6:4 | | |
| | | | | |
| Slivová Markéta (4) | 7:5, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šílová Nela (8) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Svěcená Kristýna | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dőrreová Adéla | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Prepslová Agáta | 6:3, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Havlová Libuše | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Munzarová Lenka | scr. | | | |
| | | | | |
| Kadlecová Hana Ivana | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kroisová Adéla (2) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jan Bažant |
| Poznámka pořadatele: Sobota 27.8.2022
Možnost rozehry 8:00 hod.
Finále singl ženy 9:00 hod.
Finále debl ženy 10:00 hod.
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 24.08.2022 18:02:10 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Abeldinova Alla | 36 | 20 | | Kroisová Adéla | 41 | 20 | | Šulcová Vanesa | 48 | 20 | | Slivová Markéta | 49 | 20 | | Novotná Nikola | 63 | 15 | | Kajabová Klára | 65 | 15 | | Kareisová Jana | 75 | 15 | | Šílová Nela | 79 | 15 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 140 |
| Kódové číslo akce: 212078 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Nová Andrea | 2003 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | | Kněžková Nelly | 2003 | TK Sparta Praha | | Neradová Kamila | 2002 | TTC Tenis Talent Club, z.s. | | Štruplová Julie | 2004 | TK AGROFERT Prostějov | | Heinzová Izabela | 2002 | Pašťa tenis, z.s. | | Malatinská Justýna | 2001 | VSK VŠB-TU Ostrava | | Pospíšilová Denisa | 1999 | TK Neridé | | Harajda Ema | 2007 | Renáta Voráčová akademie, z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Lamiová Klára | 2001 | TJ Lázně Bělohrad | | Prepslová Agáta | 2005 | I.ČLTK Praha | | Kadlecová Hana Ivana | 2004 | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
|