| Název: | A5 OPTIM TOUR BPBP cup | | Pořadatel: | LTC Mladá Boleslav z.s. | | Datum: | 20.-24.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Polanská Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pešková Johana | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Drukerová Liliana Tucky | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Šílová Nela | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bohatová Zuzana | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáková Kristýna | | | | 7:5, 7:6 (5) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svěcená Kristýna | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kajabová Klára | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Sokolova Vera | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Kubíková Lucie Marie | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Dőrreová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| Nová Andrea | | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Charvátová Vivien | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Jedličková Karolína | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Šprojcarová Veronika | | | 3:6, 6:0, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Lamiová Klára | | | | | |
| | | | | | |
| Svozilová Marie | | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gygalová Kateřina | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Poláková Tereza | | | 1:6, 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Hejtmánková Sára | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Csabi Petra | | | | | |
| | | | | | |
| Křtěnová Sonja | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sluková Blanka | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Blaščíková Kateřina | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Slavíková Emma | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Nováková Klára | | | | | |
| | | | | | |
| Kroisová Adéla | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prouzová Anna-Marie | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hrubanová Gabriela | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Benešová Nicol | 0:6, 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Vlčková Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| Knutsonová Gabriela Andrea | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Škachová Magdaléna | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šimonová Sára | 4:6, 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Řezáčová Zuzana | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Rainke Natálie | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 3:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Kalousková Sylvie | | | | | |
| | | | | | |
| Krýslová Vendula | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vachková Valentina | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šulcová Valérie | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kotlíková Inez Maria | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Kubíková Patricie | | | | | |
| | | | | | |
| | Počet účastníků | 42 | | Nasazení | CŽ | BH | | Polanská Tereza | 33 | 25 | | Kubíková Patricie | 51 | 20 | | Vlčková Karolína | 54 | 20 | | Nová Andrea | 60 | 15 | | Csabi Petra | 64 | 15 | | Knutsonová Gabriela Andrea | 67 | 15 | | Dőrreová Adéla | 78 | 15 | | Křtěnová Sonja | 84 | 15 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 140 |
| Kódové číslo akce: 212078 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Šulcová Vanesa | 2004 | SK JC Sport Opava | | Abeldinova Alla | 2004 | Tenisklub Cheb | | Baďurová Veronika | 1996 | TK Start Praha-Topolka | | Černá Agáta | 2004 | I.ČLTK Praha | | Husárová Martina | 1996 | SK JC Sport Opava | | Novotná Nikola | 1998 | TK Louny | | Hozmanová Vanessa | 2003 | TK Radošovice | | Hrazdírová Hana | 1997 | TC Bajda Kroměříž | | Neradová Kamila | 2002 | TTC Tenis Talent Club, z.s. | | Hrabalová Kristýna | 1996 | TC Bajda Kroměříž |
|