Název: | Halový okresní Přebor Praha - západ | Pořadatel: | CTA Rudná | Datum: | 19.-21.11. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Kupková Lucie (1) | | | | |
| | | | |
Zemanová Ema | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kudláčková Zuzana | | 6:3, 6:7, 1:0 | | |
| | | | |
Těšínská Klárka | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kasková Valentýna (3) | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Veselá Denisa | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Lakomá Klára | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Čermáková Jana Klára | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Jámborová Ema | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
Koutová Lucie | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Hrbková Lenka | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Krymlová Marie (4) | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Ječmínková Karolína | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | |
Šípková Agáta | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Šturcová Nikola | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Vachtlová Jana (2) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry neděle 11:15 //
Semifinále čtyřhry neděle 12:30 Kupková, Vachtlová - Krymlová, Šturcová 12:30 Kudláčková, Lakomá - Hrbková, Kasková /// V restauraci v prvním patře a v šatnách je tzv. čistá zóna - hráči po zápase zouvají boty od antuky před šatnou. // Třetí set hrajeme supertiebreak, nepoužíváme pravidlo no let // Prosíme nekonzumujte v restauraci vlastní jídlo, bagy nechávejte v šatnách/v hale. Děkujeme. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.11.2022 18:33:55 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Kupková Lucie | 132 | 12 | Vachtlová Jana | 146 | 12 | Kasková Valentýna | 207 | 9 | Krymlová Marie | 246 | 6 | Kudláčková Zuzana | 288 | 6 | Hrbková Lenka | 298 | 6 | Šturcová Nikola | 365 | 4 | Lakomá Klára | 376 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 59 |
Kódové číslo akce: 202841 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Tvrzská Karolína | 28.01.2008 | Lokomotiva Zdice |
|