| Název: | VYSOČANSKÝ POHÁR B2 | | Pořadatel: | TJ Sokol Vysočany | | Datum: | 04.-07.03. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Kroisová Adéla (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bohatová Laura | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vachková Valentina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Krymlová Marie | | | 7:6, 6:1 | |
| | | | | |
| Tomcová Štěpánka | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Bohatová Zuzana (8) | | 3:6, 6:2, 1:0 | | |
| | | | | |
| Kopřivová Nikola | 3:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Rainke Natálie (4) | | | | 3:6, 7:6, 1:0 |
| | | | | |
| Slišková Lucie | Scr. | | | |
| | | | | |
| Fuksová Natálie | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kodešová Klára | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dvořáková Kristýna | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Šramotová Kateřina | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Odehnalová Nela (7) | | 6:7, 6:2, 1:0 | | |
| | | | | |
| Kulhánková Aneta | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Hejtmánková Sára | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Brožová Natálie (6) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Divilová Sára | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kučerová Tereza | Scr. | | | |
| | | | | |
| Chmelíková Charlotte | | | 7:6, 2:6, 1:0 | |
| | | | | |
| Janíčkovičová Nikol | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šílová Nela (3) | | | | |
| | | | | |
| Blaščíková Kateřina | | | | 1:6, 6:2, 1:0 |
| | | | | |
| Vajsejtlová Tereza (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Petáková Helena | | 6:1, 4:0, scr. | | |
| | | | | |
| Mrázová Pavla PeadDr. | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Šalková Natálie | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Hrdinová Sofie | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 1:6, 6:2, 1:0 | | |
| | | | | |
| Slivová Markéta (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
| Poznámka pořadatele: Fi v 9 , debl v 11.30 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 03.03.2023 19:00:38 |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kroisová Adéla | 48 | 20 | | Slivová Markéta | 56 | 20 | | Šílová Nela | 60 | 20 | | Rainke Natálie | 66 | 15 | | Vajsejtlová Tereza | 78 | 15 | | Brožová Natálie | 84 | 15 | | Odehnalová Nela | 88 | 15 | | Bohatová Zuzana | 90 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 135 |
| Kódové číslo akce: 202038 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kubíková Lucie Marie | 2003 | TK Radošovice |
|