| Název: | TK DEZA Cup | | Pořadatel: | TK DEZA Valašské Meziříčí | | Datum: | 16.-18.12. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Pobořilová Aneta (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ondrášková Karolína | | 6:2, 4:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | | |
| Stryková Justyna Anna | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Navrátilová Magdalena | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sikorová Klára | | scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Navrátilová Liliana | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vrajíková Rozálie | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sokolová Marie | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jusková Dagmar (8) | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svozilová Marie (3) | | | | | 7:6 (1), 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Piteráková Natálie | | 6:3, 4:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | | |
| Trunečková Ema | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáčková Emma | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pavlišová Ellen | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kotzmannová Emma | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Nicol | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tomečková Gabriela | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Temenugov Isabella | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Jantačová Elen (7) | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 4:0, scr. |
| | | | | | |
| Hrabalová Kristýna (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Hartingerová Sára | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Bukvaldová Michaela | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Chalupová Veronika | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Růžičková Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 6:7 (3), 1:0 (6) | |
| | | | | | |
| Svobodová Michaela | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Skalíková Sophie | | | | | |
| | | | | | |
| Tokářová Terezie | | | 6:1, 2:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | | |
| Lacková Viktória | 6:4, 3:6, 1:0 (2) | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Jelínková Anna (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:0, 7:5 |
| | | | | | |
| Holubová Aneta (6) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Zichlarzová Vanesa | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 2:6, 6:0, 1:0 (3) | | |
| | | | | | |
| Zourková Lucie | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Heiderová Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | | |
| Vyroubalová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Matelová Zita | | | | | |
| | | | | | |
| Taxová Victoria | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Valentová Karolina | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Damašková Kristýna (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Křesala Dušan (platná licence B do 31.12.2024) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 15.12.2023 18:13:17 |
Fotografie:
 Popis: Vítězka dvouhry Emma Dvořáčková |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pobořilová Aneta | 54 | 20 | | Damašková Kristýna | 55 | 20 | | Svozilová Marie | 64 | 20 | | Jelínková Anna | 86 | 15 | | Hrabalová Kristýna | 99 | 15 | | Holubová Aneta | 101 | 15 | | Jantačová Elen | 118 | 12 | | Jusková Dagmar | 125 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 129 |
| Kódové číslo akce: 202016 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Odleváková Zuzana | 2000 | SLOVAN HRANICE, z.s. |
|