| Název: | ČB Cup | | Pořadatel: | LTC VITON České Budějovice,z.s. | | Datum: | 12.-15.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Lukáš Břetislav (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Durovič Boris | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Jirovský Jakub | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kubeš Jiří | | | 3:6, 3:2, scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kneys Radek | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Víšek Tomáš | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kuba Jakub | | 6:1, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Horák Filip | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Maštálka Petr (6) | | 6:1, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Štětka Ondřej (4) | | | | | 7:6, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Linha Jiří | | 3:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Šimon | 7:5, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Žemlička Josef | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šafařík Aleš | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sidorják Štěpán | | | | 7:6 (3), 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Beneda Petr | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hlinka Petr | | | 6:1, 4:0, scr. | | |
| | | | | | |
| Mojžíš Patrik | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kubín Marian (5) | | 6:3, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:0, 3:0, scr. |
| | | | | | |
| Šťastný Zoran (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Homola Patrik | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Mojžíš Dominik | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Šiler Martin | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Sedláček Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 4:6, 7:6 (1), 6:3 | |
| | | | | | |
| Hruška Petr | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Reitinger David | | | | | |
| | | | | | |
| Picek Samuel | | | Scr | | |
| | | | | | |
| Zourek David | 6476 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Marcolla Jakub (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | scr. |
| | | | | | |
| Duda Adam (7) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Král Libor | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 4:6, 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Šilhavý Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Pačes Filip | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| Dvořák Štěpán | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Dušek Karel Arnošt | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Martin | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Mikeš Adam | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Ondřej (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Marvanová Kateřina (platná licence B do 31.12.2025) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 11.08.2023 18:09:31 |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Lukáš Břetislav | 61 | 20 | | Kratochvíl Ondřej | 63 | 20 | | Marcolla Jakub | 69 | 20 | | Štětka Ondřej | 70 | 20 | | Kubín Marian | 72 | 20 | | Maštálka Petr | 92 | 15 | | Duda Adam | 94 | 15 | | Šťastný Zoran | 111 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 145 |
| Kódové číslo akce: 112108 |
|
|