| Pořadatel: | TK Hlučín | | Datum: | 29.-31.07. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Lankočí Matyáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šebesta Pavel | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Vilč Martin | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Moravec Daniel | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kubesa Jiří | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sekula David (3) | | | | 5:0, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Wanderburg Pavel | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kalousek Kryštof | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Stareček Tomáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1:6, 6:2, 1:0 (8) |
| | | | | |
| Pospíšil Stanislav | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bonk Vojtěch | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 1:6, 1:0 (3) | |
| | | | | |
| Kolev Aleksandar | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Uhlíř Vít (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Dihel René | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Moravec Ondřej | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Wanderburg Tomáš | | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (3), 6:3 | | |
| | | | | |
| Haluzík Martin (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Veselý Mojmír (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Začátky zápasů sobota 29. 7. 8:30: Šebesta - Vilč, Moravec Daniel - Kubesa, Sekula - Wanderburg Pavel, Kalousek - Stareček, Pospíšil - Bonk
Začátky zápasů neděle 30. 7. 9:00 Bonk - Moravec Ondřej kurt 4
9:00 Lankočí - Sekula kurt 5
Začátky zápasů sobota 29. 7. 10:00: Kolev - Uhlíř, Dihel - Moravec Ondřej, Wanderburg Tomáš - Haluzík
Začátky zápasů sobota 29. 7. 11:00 Lankočí
Začátky zápasů neděle 30. 7. 9:00 Bonk - Moravec Ondřej kurt 4
9:00 Lankočí - Sekula kurt 5 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 28.07.2023 18:12:00 |
| | Počet účastníků | 17 | | Nasazení | CŽ | BH | | Lankočí Matyáš | 238 | 9 | | Haluzík Martin | 289 | 6 | | Sekula David | 305 | 6 | | Uhlíř Vít | 455 | 4 | | Moravec Ondřej | 516 | 4 | | Moravec Daniel | 537 | 4 | | Bonk Vojtěch | 689 | 3 | | Kalousek Kryštof | 795 | 3 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 39 |
| Kódové číslo akce: 112071 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Roušar Petr | 1991 | TK Sport Kolovraty |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Šebesta Pavel | 1973 | TK ARBREX-OSTRAVA | | Kalousek Kryštof | 2006 | TK SC OSTRAVA | | Plaček Tomáš | 2006 | TK Hlučín | | Burda Jiří | 2001 | TK Hlučín |
|