| Název: | Pohár TK Kročehlavy | | Pořadatel: | TK Kročehlavy | | Datum: | 06.-08.07. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Tauber Václav (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Cienciala Jan | | 3:6, 6:1, 11:9 | | | |
| | | | | | |
| Císař Eduard | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Kučera Daniel | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Švihlík Petr | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šenk Michal | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fogl Petr | | 5:7, 7:6. 10:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sklenička Michal | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pejša Michal (6) | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Machač Kristian (4) | | | | | scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Galbiati Riccardo | | 3:6, 6:1, 10:7 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Beran Šimon | | | 6:3, 6:7, 10:7 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Langer Martin | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klíma Max | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fuchs Martin | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Škrdlant Matěj | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Řehák Filip (5) | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | | |
| Camfrla Štěpán (7) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Tauber Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Sampayo Ivo | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kubica Josef | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | | |
| Livio Francesco | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:2, 10:5 | | | |
| | | | | | |
| Zanetto Edoardo | | | | | |
| | | | | | |
| Forgács Alex Gabriel | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kožušník Radan | scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Richtar Lukáš (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | | |
| Farbiak Marek (8) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:7, 3:4 scr. | | | |
| | | | | | |
| Macek Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Kos Luděk | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 2:0 | | | |
| | | | | | |
| Přistoupil Marek | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| Klusák Roman | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sklenička Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Bartoň Matyáš | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Butti Pietro | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Michal (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.07.2024 18:03:28 |
Fotografie:
 Popis: 1. Václav Tauber, 2. Marek Přistoupil |
| | Počet účastníků | 35 | | Nasazení | CŽ | BH | | Tauber Václav | 153 | 12 | | Svoboda Michal | 284 | 9 | | Richtar Lukáš | 346 | 6 | | Machač Kristian | 378 | 6 | | Řehák Filip | 392 | 6 | | Pejša Michal | 470 | 4 | | Camfrla Štěpán | 505 | 4 | | Farbiak Marek | 543 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 51 |
| Kódové číslo akce: 112029 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Forgács Radovan | 1973 | TK DOMYNO P4, z.s. | | Slavík Vladimír | 1983 | Sportcentrum Uhříněves | | Tauber Ladislav | 1970 | TK SK Kladno, z.s. |
|