| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | východočeský | | Datum: | 18.-20.11. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Dopita Marek (1) | | | | |
| | | | | |
| Urbánek Milan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Horálek Dominik | | 6:3, 6:7 (4), 6:4 | | |
| | | | | |
| Šmejkal Šimon | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Wünsch Vojtěch | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| Holub Martin | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Záplata Ondřej | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| Chaloupka Adam (5) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Praus Lukáš (3) | | | | 7:6 (5), 6:1 |
| | | | | |
| Hep Matyáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pejsar Jiří | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Šmejc Dominik | 1:6, 6:4, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Laštovic Matěj | | | 6:3, 1:6, 6:1 | |
| | | | | |
| Bezdíček Bohumil | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dymák Filip | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Lukáš Břetislav (6) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kelnar Lukáš (8) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Říha Matyáš | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Kovařík Jan | | 2:6, 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Matouš Jakub | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Skokan Ondřej | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Hušek Richard | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Holub Mikuláš | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kratochvíl Ondřej (4) | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Krejčí Jan (7) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Fiala Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Veselý František | | 6:7 (4), 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Podrábský Miroslav | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rouchal Dominik | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Král Libor | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Košek Adam | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Süč Dominik (2) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 17.11.2023 18:28:30 |
Fotografie:
 Popis: Dominik Süč |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Dopita Marek | 62 | 20 | | Süč Dominik | 65 | 20 | | Praus Lukáš | 73 | 20 | | Kratochvíl Ondřej | 81 | 15 | | Chaloupka Adam | 86 | 15 | | Lukáš Břetislav | 93 | 15 | | Krejčí Jan | 106 | 15 | | Kelnar Lukáš | 117 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 135 |
| Kódové číslo akce: 102920 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Rampír Jakub | 2007 | TENIS-CENTRUM DTJ HK | | Berka Vojtěch | 2002 | LTC Pardubice |
|