| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | západočeský | | Datum: | 15.-17.11. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Kupka Ondřej (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pechan Jiří | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Šašek Martin | 1:6, 6:3, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Novák Tobiáš | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Kofroň Štěpán | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vild Ondřej (8) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Potužák David (3) | | | | 6:3, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bůcha Milan | | 7:6 (3), 6:3 | | |
| | | | | |
| Kouba Vojtěch | 7:6 (2), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bisek Jan Marek | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Horáček Dominik | 7:6 (7), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vychopeň Vojtěch (7) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Zeithamel David (5) | | | | |
| | | | | |
| Šmíd Filip | | 3:6, 6:1, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| Kotrc Aleš | 6:4, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
| Škrla Vojtěch | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | | |
| Podlipský David | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| Gosler Marek (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 7:5 |
| | | | | |
| Kolářík Jakub (6) | | | | |
| | | | | |
| Bureš Kryštof Vladimír | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Rucki Václav | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hnát Samuel | | | 4:6, 6:3, 7:6 (5) | |
| | | | | |
| Silovský Adam | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pošvář Tomáš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hrdina Jiří (platná licence AV do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: Finále dvouhry je v 10oo hod. následuje finále čtyřhry.
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 14.11.2025 18:02:36 |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kupka Ondřej | 65 | 20 | | Pošvář Tomáš | 125 | 15 | | Potužák David | 126 | 15 | | Gosler Marek | 147 | 12 | | Zeithamel David | 177 | 12 | | Kolářík Jakub | 181 | 12 | | Vychopeň Vojtěch | 200 | 12 | | Vild Ondřej | 210 | 9 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 107 |
| Kódové číslo akce: 102880 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kouba Jáchym | 2011 | TK Škoda Plzeň z.s. |
|