| Krejčí Lukáš (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čihák Matěj | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Zykán Jonáš | 7:6 (), 7:6 () | | | | |
| | | | | | |
| Lomoz František | | | Scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dinga Jan | | 6:2, 0:6, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jonáš Libor | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vokál Vladimír | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šimek Matěj | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sklenička Tomáš (7) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sklenička Michal (3) | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jurman Alexander | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Mašek Josef | 6:3 (76) | | | | |
| | | | | | |
| Juráň Petr | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nohejl Tomáš | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kraus Matyáš | | | | 6:4, 4:6, 1:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Reilich Tomáš | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jaroš Marek | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Trnka Lukáš | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Bartoň Matyáš (6) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | | |
| Kolařík Martin (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Vítek Dominik | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Šuda Marek | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 7:6 (), 6:4 | | |
| | | | | | |
| Nový Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Novotný Kryštof | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | | | |
| Wolf Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Korbáš Pavel | | | | | |
| | | | | | |
| Mašič Daniel | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Tumpach Ondřej | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Raba Ondřej (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | | |
| Glazov Vjačeslav (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Houdek Martin | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Aurelio David | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1:6, 6:2, 1:0 | | |
| | | | | | |
| Čermák Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | Scr. | | | |
| | | | | | |
| Reischig Josef | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 3:6, 1:0 | |
| | | | | | |
| Čermák Vilém | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| OShea Lorcan | | | | | |
| | | | | | |
| Rezner Martin | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Novák Lukáš | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Kunc Jakub (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Krejčí Lukáš- 722325071 |
| Poznámka pořadatele: Program neděle: 9:00: Krejčí-Dinga, Jonáš-Šimek, Jurman-Nohejl, Kraus-Bartoň. 10:30: Vítek-Novotný, Korbáš-Tumpach, Aurelio-Reischig, OShea-Kunc |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.02.2026 18:04:21 |
| | Počet účastníků | 39 | | Nasazení | CŽ | BH | | Krejčí Lukáš | 321 | 6 | | Kunc Jakub | 351 | 6 | | Sklenička Michal | 362 | 6 | | Raba Ondřej | 492 | 6 | | Glazov Vjačeslav | 595 | 6 | | Bartoň Matyáš | 603 | 6 | | Sklenička Tomáš | 639 | 6 | | Kolařík Martin | 667 | 6 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 48 |
| Kódové číslo akce: 102081 |
|
|